GP Japón - ClasificaciónHamilton suma su 80ª pole y Ferrari hace otro ridículo
El britanico aprovechó los momentos de lluvia a la perfección, mientras en Ferrari erraron de manera clamorosa en la Q3: Vettel saldrá 9º. Sainz parte 13º. Desastre de McLaren: Fernando Alonso, 18º, y Stoffel Vandoorne, 19º, sólo superan al accidentado Marcus Ericsson.
4 min. lectura
Publicado: 06/10/2018 09:00
AAAAA
Q1: Enésimo bochorno de McLaren
Con Lewis Hamilton seguido por Sebastian Vettel, la primera tanda de la clasificación duró algo más de lo previsto.
A falta de poco menos de diez minutos, dos trompos consecutivos marcaron esta tanda: el primero, sin muchas consecuencias, de Sebastian Vettel. El segundo sí afectó más al devenir de la sesión, ya que provocó una bandera roja. Fue Marcus Ericsson, que perdió el control de su Sauber en la curva Dunlop y se estrelló contra las protecciones.
Tras la reanudación, y con amenaza de lluvia seria en el ambiente, se confirmó el desastre de McLaren. Fernando Alonso, aunque acabó mejorando su crono, acabó en una pobre 18ª posición, superando sólo a Stoffel Vandoorne y al accidentado Ericsson.
Quien sí cruzó el corte, aunque más apurado de lo que hubiera deseado, fue Carlos Sainz, que pasó con el 12º tiempo.
Los eliminados fueron Nico Hülkenberg, con el coche tocado por el accidente de los terceros libres, Sergey Sirotkin, los McLaren y el citado Ericsson.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 28''702 | 0 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 29''049 | +0.347 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 29''297 | +0.595 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 29''480 | +0.778 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 29''631 | +0.929 |
6 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 29''706 | +1.004 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 29''724 | +1.022 |
8 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 29''806 | +1.104 |
9 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 29''899 | +1.197 |
10 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 30''137 | +1.435 |
11 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 30''219 | +1.517 |
12 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 30''236 | +1.534 |
13 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 30''247 | +1.545 |
14 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 30''248 | +1.546 |
15 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 30''317 | +1.615 |
16 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 30''361 | +1.659 |
17 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 30''372 | +1.670 |
18 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 30''573 | +1.871 |
19 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 31''041 | +2.339 |
20 | M. Ericsson (9) | Sauber | 01' 31''213 | +2.511 |
Q2: Mercedes se pone a tono
La segunda tanda de la clasificación empezó con Mercedes marcando territorio: fueron los únicos en salir con neumáticos blandos. La igualdad entre ambos fue total, con Bottas 30 milésimas más rápido que Hamilton, y ambos más de dos décimas mejor que Vettel.
Por detrás, Daniel Ricciardo reportó el enésimo problema mecánico (desde que anunció su marcha a Renault, casualmente, casi todas las averías ocurren en su coche), que le impidió salir a hacer una vuelta buena. Lo que, a la postre, fue crítico.
Y es que la lluvia empezó a arreciar, poco a poco. No sólo Ricciardo se vio afectado, ya que ni siquiera marcó tiempo, sino también Carlos Sainz, que se quedó a medias de su vuelta, y el resto de los eliminados.
Estos fueron Charles Leclerc, Kevin magnussen, Carlos Sainz, Lance Stroll y Daniel Ricciardo.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | No time | -- |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 27''987 | +1538776887.987 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 28''017 | +1538776888.017 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 28''279 | +1538776888.279 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 28''595 | +1538776888.595 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 28''849 | +1538776888.849 |
7 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 29''538 | +1538776889.538 |
8 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 29''567 | +1538776889.567 |
9 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 29''678 | +1538776889.678 |
10 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 29''810 | +1538776889.810 |
11 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 29''848 | +1538776889.848 |
12 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 29''864 | +1538776889.864 |
13 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 30''226 | +1538776890.226 |
14 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 30''490 | +1538776890.490 |
15 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 30''714 | +1538776890.714 |
Q3: Hamilton arrasa
Con la pista algo mojada, en Ferrari decidieron que era buena idea que Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen salieran con neumáticos intermedios. Craso error: tardaron una vuelta de instalación en ordenarles entrar para montar superblandos.
Mientras, por delante, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se jugaron entre ellos la pole, esta vez con más apuros que en otros GP's, ante la posibilidad de que llegase de nuevo la lluvia.
El fallo de Ferrari fue más grave de lo que preveían: Sebastian Vettel no pudo marcar un tiempo decente, y saldrá 9º, con Kimi Räikkönen 4º por detrás de Max Verstappen.
Los otros grandes beneficiados de la lluvia fueron los Toro Rosso, con Brendon Hartley sexto y Pierre Gasly séptimo, además de un Romain Grosjean que saldrá quinto.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''760 | 0 |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 28''059 | +0.299 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 29''057 | +1.297 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 29''521 | +1.761 |
5 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 29''761 | +2.001 |
6 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 30''023 | +2.263 |
7 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 30''093 | +2.333 |
8 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 30''126 | +2.366 |
9 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 32''192 | +4.432 |
10 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 37''229 | +9.469 |
Fotos: Mercedes