GP MónacoPrimera y espectacular pole de Hamilton en Mónaco
Lewis Hamilton se saca una estratosférica pole, primera para él en Mónaco, por delante de un errático Rosberg y de Sebastian Vettel. Carlos Sainz, sancionado, saldrá desde el pitlane y Fernando Alonso, con avería, lo hará en la decimotercera plaza.
4 min. lectura
Publicado: 23/05/2015 15:03
"¿Lo he logrado?" Así de alucinado estaba Lewis Hamilton al marcar su quinta pole del año, primera que consigue en su carrera deportiva en Mónaco. El británico se sacó un espectacular 1:15.098 (casi un segundo más rápido que la del año pasado) y dejó con un palmo de narices a Nico Rosberg, que erró en su último intento al pasarse de frenada en Santa Devota.
Carlos Sainz marcó el octavo crono, por delante de Maldonado y de su compañero Verstappen por sólo 23 milésimas, pero fue sancionado por haberse saltado el pesaje de la FIA antes de la clasificación y saldrá desde el pitlane. Fernando Alonso sufrió una avería tras pasar a la Q2 y partirá 13º (beneficiado por los castigos de Sainz y de Grosjean), con Roberto Merhi, de nuevo, por detrás Stevens.
Q1: Rosberg le gana el primer asalto a Hamilton
Hamilton y Rosberg estuvieron durante toda la primera tanda luchando por el mejor tiempo, si bien el primer round entre ambos fue para el alemán por sólo 60 milésimas. Rosberg, que lleva dos poles consecutivas en Mónaco, mostró lo mejor de sí desde el principio.
Por detrás de los Mercedes, espectacular Max Verstappen que acabó tercero (primero de los que han montado superblandos), mientras que Carlos Sainz entró quinto pero con una investigación pendiente: la FIA anunció que el madrileño se saltó el pesaje. Fernando Alonso pasó el corte, muy justo, en 15ª posición.
Los eliminados fueron Felipe Nasr, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Will Stevens y Roberto Merhi.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Mónaco 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 16''528 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 16''588 | +0.060 |
3 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 16''750 | +0.222 |
4 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 16''845 | +0.317 |
5 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 17''246 | +0.718 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 17''254 | +0.726 |
7 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 17''376 | +0.848 |
8 | J. Button (22) | McLaren | 01' 17''492 | +0.964 |
9 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 17''502 | +0.974 |
10 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 17''552 | +1.024 |
11 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 17''630 | +1.102 |
12 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 17''660 | +1.132 |
13 | F. Massa (19) | Williams | 01' 17''679 | +1.151 |
14 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 17''767 | +1.239 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 17''778 | +1.250 |
16 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 18''101 | +1.573 |
17 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 18''434 | +1.906 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 18''513 | +1.985 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 20''655 | +4.127 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 20''904 | +4.376 |
Q2: Alonso, KO
Nico Rosberg volvió a ser el más rápido en la segunda tanda de la clasificación, por delante de Sebastian Vettel y de Lewis Hamilton, que clavaron a la milésima sus primeras mejores vueltas con un 1:16.224 para ambos, aunque al final mejoró el británico.
Fernando Alonso no pudo siquiera dar una vuelta decente cronometrada, porque el McLaren se quedó parado cuando enfilaba su primera vuelta cronometrada. En la recta de meta le saltó un error en la pantalla de su volante, y como pudo enfiló el coche hacia la escapatoria de Santa Devota para abandonar. Previsiblemente fue por un fallo eléctrico. Tampoco su compañero Jenson Button pudo pasar a la Q3, ya que se vio afectado por una bandera amarilla.
Los eliminados fueron Grosjean, Button, Hülkenberg, Massa y Alonso.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Mónaco 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 15''471 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 15''864 | +0.393 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 16''181 | +0.710 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 16''440 | +0.969 |
5 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 16''453 | +0.982 |
6 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 16''546 | +1.075 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 16''706 | +1.235 |
8 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 16''762 | +1.291 |
9 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 16''775 | +1.304 |
10 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 16''999 | +1.528 |
11 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 17''007 | +1.536 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 17''093 | +1.622 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 17''193 | +1.722 |
14 | F. Massa (19) | Williams | 01' 17''278 | +1.807 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 26''632 | +11.161 |
Q3: Inmenso Hamilton
Lewis Hamilton sumó su primera pole en Mónaco gracias a una espectacular vuelta en su primer intento de la Q3. El británico marcó un estratosférico 1:15.304 nada más salir a pista, con una décima por delante de Nico Rosberg. El alemán enfilaba la última vuelta de la clasificación cuando se pasó de frenada en la primera curva, la de Santa Devota, y se quedó sin un vital juego de neumáticos.
Por si fuera poco, Hamilton bajó otras tres décimas el tiempo que había marcado, y culminó el éxito del día. Carlos Sainz, pendiente de investigación, marcó el octavo tiempo de la sesión con 23 milésimas por delante de Max Verstappen y por detrás de un gran Sergio Pérez, que partirá séptimo con el Force India.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Mónaco 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 15''098 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 15''440 | +0.342 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 15''849 | +0.751 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 16''041 | +0.943 |
5 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 16''182 | +1.084 |
6 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 16''427 | +1.329 |
7 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 16''808 | +1.710 |
8 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 16''931 | +1.833 |
9 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 16''946 | +1.848 |
10 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 16''957 | +1.859 |
Fotos: Mercedes