GP RusiaLos Mercedes meten miedo antes de la clasificación
Lewis Hamilton y Nico Rosberg fueron los únicos en bajar a 1:36 en los terceros entrenamientos libres del GP de Rusia, y dejaron en más de medio segundo la ventaja sobre Sebastian Vettel. Carlos Sainz y Fernando Alonso apuntan a la Q3.
2 min. lectura
Publicado: 30/04/2016 12:00
Nadie podía dudar de los Mercedes, pero sus temibles tiempos en los últimos entrenamientos libres del GP de Rusia confirman que salvo error, accidente o avería, la pole será de uno de sus dos componentes. Lewis Hamilton dejó en algo más de media décima su ventaja sobre Nico Rosberg, y superaron a los Ferrari del sancionado Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen en más de medio segundo (al alemán) y más de un segundo (al finlandés).
Al cuarto de hora del arranque de la sesión, Sergio Pérez tuvo una salida de pista que provocó que le tuvieran que remolcar hasta boxes, pero sin mayores consecuencias. Fue el único incidente destacable en unos últimos entrenamientos libres que confirmaron las sensaciones para todos, como que Carlos Sainz y Fernando Alonso afrontan con optimismo su pase a la Q3.
El madrileño de Toro Rosso finalizó noveno, a casi dos segundos del crono de Rosberg, mientras que el asturiano de McLaren acabó duodécimo, a 2,2 del tiempo del alemán. Sin embargo, las expectativas del equipo inglés son más altas, visto el rendimiento de Jenson Button. El británico fue octavo.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Rusia 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 36''403 | 0 | 17 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 36''471 | +0.068 | 22 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 37''007 | +0.604 | 28 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 37''727 | +1.324 | 14 |
5 | F. Massa (19) | Williams | 01' 37''918 | +1.515 | 16 |
6 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 37''985 | +1.582 | 16 |
7 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 38''133 | +1.730 | 22 |
8 | J. Button (22) | McLaren | 01' 38''260 | +1.857 | 14 |
9 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 38''465 | +2.062 | 25 |
10 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 38''542 | +2.139 | 18 |
11 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 38''622 | +2.219 | 23 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 38''633 | +2.230 | 12 |
13 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 39''047 | +2.644 | 15 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 39''162 | +2.759 | 16 |
15 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 39''230 | +2.827 | 18 |
16 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 39''238 | +2.835 | 16 |
17 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 39''239 | +2.836 | 15 |
18 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 39''589 | +3.186 | 19 |
19 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 39''599 | +3.196 | 19 |
20 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 39''663 | +3.260 | 18 |
21 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 39''740 | +3.337 | 23 |
22 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 39''898 | +3.495 | 19 |
Fotos: Mercedes