GP JapónHamilton se desquita con la pole que le faltaba
El líder del Mundial logra la pole en el único circuito del calendario donde no lo había logrado por el momento, y con récord del circuito. Vettel le acompañará en la primera fila. Fernando Alonso pasó a la Q3, pero saldrá último.
5 min. lectura
Publicado: 07/10/2017 09:05
Para Lewis Hamilton, cada sábado es un reto personal, y ya se ha quitado una pequeña espina: Suzuka era el único circuito del actual calendario de la Fórmula 1 donde no había marcado una pole. Quizá ese extra de motivación le dio el empuje extra para lograr la número 71 de su carrera deportiva, y casi por aplastamiento sobre sus rivales.
Aunque Bottas marcó el segundo mejor tiempo de la sesión, será Vettel quien acompañe a Hamilton en la primera fila, ya que el finlandés lleva 5 puestos de sanción. 30 más arrastra Fernando Alonso, que fue 10º en esta clasificación, pero partirá último, junto a un Carlos Sainz que fue 15º pero también está castigado.
Q1: Hamilton mete miedo
Lewis Hamilton fue el más rápido, con una superioridad temible, en la primera tanda de la clasificación. Con neumáticos blandos, le metió más de una décima a Kimi Räikkönen y a Max Verstappen.
La mayor velocidad de paso por curva hizo que algunos pilotos tuvieran algún susto. Uno fue Valtteri Bottas, que libró un accidente serio bajo el puente por muy poco y dando una auténtica lección de 'drift'.
Quien no lo libró fue Romain Grosjean. El francés se estrelló contra la parte externa de la curva 5, cuando entró muy pasado en las 'eses'. Su golpe, a falta de poco más de un minuto, obligó a zanjar así la tanda.
Los eliminados fueron el propio Grosjean, Pierre Gasly, Lance Stroll, Marcus Ericsson y Pascal Wehrlein. La del piloto de Williams fue una eliminación con polémica, ya que Sergio Pérez le estorbó claramente cuando iba a marcar su tiempo bueno.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 29''047 | 0 |
2 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 29''163 | +0.116 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 29''181 | +0.134 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 29''332 | +0.285 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 29''352 | +0.305 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 29''475 | +0.428 |
7 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 29''696 | +0.649 |
8 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 30''115 | +1.068 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 30''252 | +1.205 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 01' 30''352 | +1.305 |
11 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 30''516 | +1.469 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 30''525 | +1.478 |
13 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 30''565 | +1.518 |
14 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 30''654 | +1.607 |
15 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 30''774 | +1.727 |
16 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 30''849 | +1.802 |
17 | P. Gasly (10) | VCARB | 01' 31''317 | +2.270 |
18 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 31''409 | +2.362 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 31''597 | +2.550 |
20 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 31''885 | +2.838 |
Q2: Récord de la pista para Hamilton
Lewis Hamilton no especuló, ni mucho menos. En el primer intento de la Q2, con superblandos, el británico se marcó un espectacular 1:27.819, que ya es la vuelta más rápida jamás dada en Suzuka. Con el récord en la mano, el líder del Mundial se metió en boxes: no le hacía falta más, y la diferencia de más de 6 décimas con Vettel lo decía todo.
Tanto Bottas como Räikkönen (ambos sancionados con cinco posisicones cada uno) salieron con blandos, en la búsqueda de mover la estrategia de este domingo. En ese sentido, también Fernando Alonso decidió marcar vuelta con superblandos usados y guardarse uno nuevo para la carrera. Sus 35 puestos de castigo, muy presentes en su pensamiento.
El asturiano, por apenas dos centésimas, pasó el corte a la Q2 con el décimo tiempo. Cayeron Stoffel Vandoorne, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Jolyon Palmer y Carlos Sainz.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''819 | 0 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 28''225 | +0.406 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 28''543 | +0.724 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 28''747 | +0.928 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 28''935 | +1.116 |
6 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 29''079 | +1.260 |
7 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 29''199 | +1.380 |
8 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 29''343 | +1.524 |
9 | F. Massa (19) | Williams | 01' 29''687 | +1.868 |
10 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 29''749 | +1.930 |
11 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 29''778 | +1.959 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 29''879 | +2.060 |
13 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 29''972 | +2.153 |
14 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 30''022 | +2.203 |
15 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 30''413 | +2.594 |
Q3: Hamilton marca la muesca que le faltaba
Pocos dudaban, tras ver su superioridad en la Q2, de las opciones de Lewis Hamilton, y él mismo se encargó de confirmar su superioridad. En el primer intento en la Q3, mejoró en seis décimas su propio récord conseguido unos minutos antes, para meter un 1:27.345 en la tabla de tiempos. A casi medio segundo, Sebastian Vettel, y a más de seis décimas, Valtteri Bottas. Poco más se puede añadir.
En los segundos intentos, Hamilton aún mejoró casi cuatro centésimas pese a fallar en el segundo sector, mientras que su compañero Bottas se quedó a tres décimas al final. La sanción al finlandés hace que salga Vettel a su lado en segunda fila.
El irrelevante 10º puesto de Alonso (lleva 35 puestos de castigo) es el mejor resultado que podía conseguir.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''319 | 0 |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 27''651 | +0.332 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 27''791 | +0.472 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 28''306 | +0.987 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 28''332 | +1.013 |
6 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 28''498 | +1.179 |
7 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 29''111 | +1.792 |
8 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 29''260 | +1.941 |
9 | F. Massa (19) | Williams | 01' 29''480 | +2.161 |
10 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 30''687 | +3.368 |
Fotos: Mercedes