GP Estados UnidosHamilton se lleva la FP3 más fría de la temporada
El británico fue el mejor de la sesión, por delante de Nico Rosberg y de los pilotos de Williams. Fernando Alonso marcó el quinto tiempo. El frío ha sido el protagonista de la sesión, y todos los pilotos han tenido serios problemas para calentar los neumáticos y los frenos en sus coches.
2 min. lectura
Publicado: 01/11/2014 17:02
Tardaron en lograrlo, pero Lewis Hamilton y Nico Rosberg fueron los mejores de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos. Los hombres de Mercedes tuvieron algunas dificultades al principio de la sesión, como en el caso del alemán que tuvo dificultades en su freno.
Los Williams se quedaron a un segundo de los Mercedes, con Felipe Massa tercero y Valtteri Bottas cuarto, mientras que Fernando Alonso fue quinto. El español tuvo un par de sustos en forma de latigazos con su Ferrari, pero no hubo que lamentar ningún problema más. La sorpresa de la sesión fue el octavo puesto de Adrian Sutil con el Sauber.
Las bajísimas temperaturas con las que amaneció Austin complicaron mucho la sesión para todos los pilotos. Con sólo 10º de temperatura de ambiente, la dificultad para encontrar el punto óptimo de rendimiento de los neumáticos y los frenos provocó que muchos pilotos apenas pudieran rodar en condiciones. Así, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, por ejemplo, no rodaron hasta bien entrada la FP3 y y sin la superioridad esperada hasta los minutos finales.
Tampoco Sebastian Vettel se mostró muy competitivo a una vuelta, sino que decidió probar con altas cargas de combustible para ensayar la previsible remontada que tendrá que hacer este domingo, ya que saldrá desde el pit-lane.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Estados Unidos 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 37''107 | 0 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 37''990 | +0.883 | 0 |
3 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 38''214 | +1.107 | 0 |
4 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 38''437 | +1.330 | 0 |
5 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 38''727 | +1.620 | 0 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 38''927 | +1.820 | 0 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 38''960 | +1.853 | 0 |
8 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 39''000 | +1.893 | 0 |
9 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 39''143 | +2.036 | 0 |
10 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 39''241 | +2.134 | 0 |
11 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 39''335 | +2.228 | 0 |
12 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 39''448 | +2.341 | 0 |
13 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 39''561 | +2.454 | 0 |
14 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 39''582 | +2.475 | 0 |
15 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 39''688 | +2.581 | 0 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 40''208 | +3.101 | 0 |
17 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 41''443 | +4.336 | 0 |
18 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 43''765 | +6.658 | 0 |
Fotos: Sutton