GP MéxicoHamilton supera el frío y el graining en México
El campeón del mundo finalizó al frente de los primeros entrenamientos libres, por delante de los Ferrari, con Rosberg alejado en séptima posición. El frío provocó que muchos usaran sólo los neumáticos medios. Sainz fue 12º y Fernando Alonso, 16º
2 min. lectura
Publicado: 28/10/2016 18:32
Lewis Hamilton ensayó cómo dar el golpe en la mesa que necesita para asaltar el liderato, en unos primeros entrenamientos libres del GP de México con mucho trabajo para todos. Las difíciles condiciones de pista, con mucho frío, provocaron la aparición de graining en todos los coches, lo que obligó a los pilotos a dedicar más vueltas de lo habitual para intentar coger temperatura, con ello, rendimiento.
Por eso muchos de los corredores sacaron sus tiempos con los compuestos medios de Pirelli y no con los blandos o los ultrablandos, que dieron muchos problemas por la dificultad de ponerlos en condiciones competitivas.
La sesión incluso se tuvo que parar al principio, aunque no fue por el frío sino por un alerón roto, el de Felipe Nasr, que dejó bastantes trozos de carbono en medio del asfalto. El brasileño era uno de los pilotos que montaron el 'halo' en esta tanda.
Detrás de Hamilton acabó en la tabla de tiempos el dúo de Ferrari, con Sebastian Vettel a apenas 8 centésimas del tiempo de Hamilton y Kimi Räikkönen detrás. El finlandés fue uno de los corredores que más sufrió graining en sus neumáticos, especialmente en los neumáticos blandos que usó para hacer sus vueltas más rápidas. Nico Rosberg, el líder, dedicó la jornada a hacer diferentes calibraciones del Mercedes.
En una sesión en la que varios pilotos superaron las 30 vueltas, algo muy poco habitual para una FP1, Carlos Sainz y Fernando Alonso confirmaron que van a sufrir este fin de semana. El de Toro Rosso marcó el 12º tiempo y el de McLaren, el 16º. El asturiano se quejó del exceso de tráfico en pista, aunque este elemento afectó a todos por igual.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de México 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 20''914 | 0 | 34 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 20''993 | +0.079 | 23 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 21''072 | +0.158 | 19 |
4 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 21''200 | +0.286 | 23 |
5 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 21''409 | +0.495 | 23 |
6 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 21''447 | +0.533 | 34 |
7 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 21''673 | +0.759 | 32 |
8 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 21''727 | +0.813 | 27 |
9 | F. Massa (19) | Williams | 01' 21''836 | +0.922 | 31 |
10 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 22''215 | +1.301 | 29 |
11 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 22''500 | +1.586 | 21 |
12 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 22''563 | +1.649 | 32 |
13 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 22''723 | +1.809 | 17 |
14 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 22''877 | +1.963 | 10 |
15 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 22''910 | +1.996 | 23 |
16 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 23''089 | +2.175 | 25 |
17 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 23''089 | +2.175 | 12 |
18 | J. Button (22) | McLaren | 01' 23''342 | +2.428 | 24 |
19 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 23''556 | +2.642 | 32 |
20 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 24''083 | +3.169 | 30 |
21 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 24''097 | +3.183 | 35 |
22 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 24''350 | +3.436 | 28 |
Fotos: Mercedes