GP BélgicaHamilton barre en los terceros libres
Lewis Hamilton le endosa medio segundo a su compañero Nico Rosberg, en una sesión en la que Fernando Alonso no salió a pista por un problema en los escapes de su McLaren. Carlos Sainz finalizó de nuevo por delante de Verstappen, y Merhi se quedó lejos de Stevens.
2 min. lectura
Publicado: 22/08/2015 12:05
Lewis Hamilton ha dado un golpe de autoridad en los terceros entrenamientos libres, tras superar en más de medio segundo a su compañero Nico Rosberg. El británico y el alemán tardaron mucho en marcar su mejor crono, tras dedicar casi toda la FP3 en acabar de afinar sus Mercedes.
Por detrás de ellos, los Ferrari resurgieron, con Sebastian Vettel por delante de Kimi Räikkönen y un sorprendente Sergio Pérez detrás de ellos y por delante de los dos Red Bull. Force India ha dado un salto de calidad, ya que Nico Hülkenberg ha sido octavo y el equipo indio
En una sesión más cómoda de lo visto el viernes, el mejor español fue de nuevo Carlos Sainz, con un undécimo puesto que es satisfactorio vista la estrategia de Toro Rosso. El piloto madrileño ha estado buscando junto a sus ingenieros una configuración que les permita tener más punta en los sectores 1 y 3.
En McLaren, nuevo desastre. Fernando Alonso sólo dio una vuelta de instalación, después de que detectaran un fuerte sobrecalentamiento en la zona de los escapes. El piloto español, como Jenson Button (17º), estrenaron nuevas unidades de potencia de nuevo, pero en el coche de Alonso no se dieron cuenta de la avería hasta que dio la única vuelta de instalación de la sesión. En total, los pilotos de la escuadra de Woking han acumulado 115 posiciones de castigo.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Bélgica 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso (14) | McLaren | No time | -- | 1 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 48''984 | +1440194508.984 | 15 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 49''482 | +1440194509.482 | 19 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 49''629 | +1440194509.629 | 17 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 49''864 | +1440194509.864 | 19 |
6 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 49''866 | +1440194509.866 | 15 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 49''930 | +1440194509.930 | 20 |
8 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 49''980 | +1440194509.980 | 19 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 50''000 | +1440194510.000 | 15 |
10 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 50''179 | +1440194510.179 | 15 |
11 | F. Massa (19) | Williams | 01' 50''447 | +1440194510.447 | 15 |
12 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 50''552 | +1440194510.552 | 20 |
13 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 50''585 | +1440194510.585 | 17 |
14 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 50''599 | +1440194510.599 | 21 |
15 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 50''690 | +1440194510.690 | 17 |
16 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 51''054 | +1440194511.054 | 20 |
17 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 51''187 | +1440194511.187 | 18 |
18 | J. Button (22) | McLaren | 01' 51''981 | +1440194511.981 | 12 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 54''262 | +1440194514.262 | 16 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 54''281 | +1440194514.281 | 9 |
Fotos: Mercedes