GP BélgicaHamilton vuelve a lo más alto en la lluviosa FP2 de Spa
La sesión sólo tuvo una hora de acción útil en pista debido a la previsible y típica lluvia que cayó sobre el circuito de Spa Francorchamps. Hamilton supperó con relativa solvencia a Raikkonen y Bottas. Sainz, con problemas de potencia, fue 9º y Alonso, 11º.
2 min. lectura
Publicado: 25/08/2017 15:16
Momentos antes del arranque de la segunda tanda de libres, los radares de todos los equipos empezaron a avisar de que se podía producir lluvia en cualquier momento. Eso, en Spa, es sinónimo de chaparrón garantizado, y llegó media hora antes de que acabara el tiempo previsto.
Esto hizo que todos los pilotos aprovechasen los primeros 60 minutos para rodar y ensayar con neumáticos de seco. Con estos, fue Lewis Hamilton quien superó al hombre más rápido de la primera sesión, Kimi Räikkönen, y a su compañero, Valtteri Bottas, a quienes dejó a más de dos décimas y media y casi medio segundo respectivamente.
La tanda contó con un piloto menos, ya que Felipe Massa no pudo salir a pista. El accidente de los primeros libres obligó a Williams a cambiarle el chasis, cosa que sí hicieron a tiempo, pero la FIA aún no había dado el OK, así que dejaron el brasileño en boxes. Tampoco tuvieron tranquilidad al otro lado del box: colocaron los neumáticos que no debían en el coche de Lance Stroll y los comisarios les llamaron al orden.
En cuanto a los españoles, una sesión con algún susto. Carlos Sainz, como su compañero antes, reportó problemas de potencia al principio de la tanda, y al final logró marcar el 9º tiempo. Fernando Alonso, susto incluido a la salida de Eau Rouge, marcó el 11º crono de la sesion, y fue uno de los pocos (junto a Daniel Ricciardo) en salir a pista con agua, montando neumáticos intermedios.
Tanto el español como el australiano sólo dieron un giro antes de darse cuenta que la pista estaba impracticable y volver a boxes a esperar a que acabara el tiempo de trabajo por este viernes.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Bélgica 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa (19) | Williams | No time | -- | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 44''753 | +1503612104.753 | 17 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 45''015 | +1503612105.015 | 21 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 45''180 | +1503612105.180 | 17 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 45''225 | +1503612105.225 | 16 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 45''235 | +1503612105.235 | 20 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 46''072 | +1503612106.072 | 15 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 46''441 | +1503612106.441 | 24 |
9 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 46''473 | +1503612106.473 | 19 |
10 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 46''561 | +1503612106.561 | 19 |
11 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 46''670 | +1503612106.670 | 23 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 46''743 | +1503612106.743 | 20 |
13 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 46''984 | +1503612106.984 | 18 |
14 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 47''285 | +1503612107.285 | 15 |
15 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 47''303 | +1503612107.303 | 17 |
16 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 47''450 | +1503612107.450 | 12 |
17 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 47''556 | +1503612107.556 | 15 |
18 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 47''861 | +1503612107.861 | 13 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 49''214 | +1503612109.214 | 12 |
20 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 49''725 | +1503612109.725 | 18 |
Fotos: Mercedes