GP JapónHamilton y Rosberg se reparten los libres en Suzuka
Lewis Hamilton se llevó el mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de Japón, tras una segunda sesión de libres llena de incidentes. En los primeros libres, dominados por Rosberg con Alonso tercero, Verstappen debutó con un duodécimo tiempo y un problema de motor y Merhi fue 20º.
4 min. lectura
Publicado: 03/10/2014 08:31
Lewis Hamilton fue el más rápido de los segundos libres, en una sesión marcada por los numerosos problemas e incidentes. El líder del campeponato superó en casi dos décimas y media a su compañero y máximo rival Nico Rosberg, con Valtteri Bottas tercero.
Fernando Alonso finalizó séptimo, justo por detrás de su compañero Kimi Räikkönen, en una sesión en la que se dedicó a probar fundamentalmente el compuesto medio -el más blando del fin de semana-. El español dio 18 vueltas con este neumático. No obstante, las sensaciones en el monoplaza del asturiano no fueron todo lo positivas que hubieran deseado y le sustituyeron algunos componentes electrónicos de su monoplaza.
Estos segundos libres comenzaron con el monoplaza de Jean Eric Vergne quedándose tirado con un Toro Rosso que ya tuvo que retirarse antes de tiempo en la primera sesión, en manos de Max Verstappen. Justo después, Kamui Kobayashi perdió el control de su Caterham en la última curva al dar gas y se estrellaba contra el muro, algo muy similar a lo que le pasó a Daniel Ricciardo a continuación. En apenas media hora, tres coches quedaron fuera de los libres y no sería el último del día, ya que después de la bandera roja provocada por un problema con la evacuación del Red Bull de Ricciardo, Esteban Gutiérrez estrelló su Sauber.
La temida lluvia hizo su aparición de una manera más tímida de lo previsto, y al final la sesión finalizó con una bandera roja, por un segundo problema de motor de Vergne que le obligó a dejar aparcado su monoplaza en medio de la pista.
Verstappen debuta con un 12º y problema de motor
En los primeros libres, los más rápidos también fueron los Mercedes, con Nico Rosberg por delante de Lewis Hamilton. Fernando Alonso finalizó con el tercer mejor tiempo y buenas sensaciones, aunque como siempre Ferrari apostó por poca carga de combustible para probar de cara a la clasificación.
El gran protagonista de todas las miradas fue Max Verstappen. Con 17 años y 3 días se ha convertido en el piloto más joven de la historia en debutar en un fin de semana de Gran Premio, y las sensaciones que ha dejado han sido bastante positivas. En su primera participación junto a los que serán sus rivales completó 22 vueltas y finalizó con el duodécimo crono (a cuatro décimas de su compañero Daniil Kvyat). No pudo completar la sesión ya que un problema en el motor de su Toro Rosso le privó de acabar la tanda.
El español Roberto Merhi, en su segunda aparición en Fórmula 1, tuvo una actuación más discreta, obligado por su equipo. Desde Caterham le pidieron que no forzara con el monoplaza que deberá llevar Kobayashi el resto del fin de semana. No obstante, y pese a quedarse algo más de medio segundo por detrás de Marcus Ericsson, superó a los dos Marussia.
Resultado de los primeros libres:
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Japón 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 35''461 | 0 | 27 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 35''612 | +0.151 | 26 |
3 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 36''037 | +0.576 | 19 |
4 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 36''576 | +1.115 | 25 |
5 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 37''187 | +1.726 | 19 |
6 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 37''327 | +1.866 | 24 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 37''466 | +2.005 | 27 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 37''649 | +2.188 | 24 |
9 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 37''686 | +2.225 | 26 |
10 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 37''714 | +2.253 | 26 |
11 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 38''012 | +2.551 | 22 |
12 | M. Verstappen (38) | Scuderia Toro Rosso | 01' 38''157 | +2.696 | 22 |
13 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 38''324 | +2.863 | 10 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 38''582 | +3.121 | 9 |
15 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 38''851 | +3.390 | 21 |
16 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 39''046 | +3.585 | 19 |
17 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 39''097 | +3.636 | 26 |
18 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 39''318 | +3.857 | 18 |
19 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 40''031 | +4.570 | 18 |
20 | R.Merhi (45) | Caterham F1 Team | 01' 41''472 | +6.011 | 24 |
21 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 41''580 | +6.119 | 10 |
22 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 41''757 | +6.296 | 15 |
Resultado de los segundos libres:
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Japón 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 35''078 | 0 | 28 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 35''318 | +0.240 | 27 |
3 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 36''279 | +1.201 | 24 |
4 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 36''409 | +1.331 | 28 |
5 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 36''436 | +1.358 | 24 |
6 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 36''529 | +1.451 | 19 |
7 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 36''637 | +1.559 | 26 |
8 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 36''714 | +1.636 | 31 |
9 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 36''943 | +1.865 | 27 |
10 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 37''186 | +2.108 | 3 |
11 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 37''219 | +2.141 | 19 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 37''504 | +2.426 | 16 |
13 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 37''563 | +2.485 | 31 |
14 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 37''700 | +2.622 | 18 |
15 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 37''786 | +2.708 | 8 |
16 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 37''798 | +2.720 | 27 |
17 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 38''010 | +2.932 | 25 |
18 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 38''365 | +3.287 | 9 |
19 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 39''069 | +3.991 | 22 |
20 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 39''306 | +4.228 | 20 |
21 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 39''333 | +4.255 | 24 |
22 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 42''760 | +7.682 | 3 |
Fotos: Mercedes