GP JapónKvyat toma el relevo bajo el chaparrón de Suzuka
El ruso supera a los Mercedes en una nueva sesión marcada por la lluvia caída en el circuito de Japón tanto antes como durante la tanda. Sainz, líder en los primeros libres, fue 7º y Alonso finalizó 17º con problemas de motor.
2 min. lectura
Publicado: 25/09/2015 08:30
Como ocurriera en los primeros libres, la pista de Suzuka se vio completamente anegada por la lluvia, que no sólo apareció antes, sino también durante la disputa de los segundos entrenamientos libres. Daniil Kvyat, con el compuesto intermedio, fue el más rápido de una nueva tanda de la que, nuevamente, se pueden sacar muy pocas conclusiones.
En esta sesión no salieron todos a pista a rodar hasta bien entrada la sesión. De hecho, Valtteri Bottas se quedó en el box con problemas en su Williams, si bien había sido uno de los más echados para adelante en la anterior tanda. Uno de los que sí salió a pista fue Fernando Alonso, pese a los problemas que sufrió en su unidad de potencia. El asturiano tuvo que cambiar su unidad de potencia por una avería aún no identificada y, para no perder tiempo, decidieron no arriesgar en McLaren.
De esta manera, Alonso fue el único en dar su vuelta con neumáticos de lluvia extrema, cuando el resto lo hizo con intermedios. De las pocas lecturas que se pueden sacar de este viernes es que Carlos Sainz, séptimo en esta FP2, se mostró bastante competitivo en las dos tandas con lluvia, por lo que si este tiempo acompaña en el resto del fin de semana, puede dar la campanada.
No obstante, conclusiones las justas: si la previsión de agua mejora, todo cambiará, ya que nadie ha probado los neumáticos de seco.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Japón 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Williams | No time | -- | 0 |
2 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 48''277 | +1443132108.277 | 6 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 48''300 | +1443132108.300 | 8 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 48''853 | +1443132108.853 | 8 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 49''097 | +1443132109.097 | 10 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 50''268 | +1443132110.268 | 19 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 50''319 | +1443132110.319 | 16 |
8 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 50''418 | +1443132110.418 | 6 |
9 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 50''542 | +1443132110.542 | 5 |
10 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 50''968 | +1443132110.968 | 10 |
11 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 51''557 | +1443132111.557 | 7 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 51''674 | +1443132111.674 | 11 |
13 | J. Button (22) | McLaren | 01' 51''861 | +1443132111.861 | 9 |
14 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 51''934 | +1443132111.934 | 12 |
15 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 52''070 | +1443132112.070 | 8 |
16 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 52''534 | +1443132112.534 | 6 |
17 | F. Massa (19) | Williams | 01' 52''765 | +1443132112.765 | 6 |
18 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 55''239 | +1443132115.239 | 10 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 58''059 | +1443132118.059 | 6 |
20 | A.Rossi (53) | Manor F1 | 01' 59''419 | +1443132119.419 | 7 |
Fotos: Red Bull