GP Gran Bretaña - Libres 3Leclerc y Vettel superan a Hamilton y a las adversidades antes de la clasificación
Una ligera lluvia dejó mojada la pista durante los instantes iniciales, pero al final acabaron rodando todos en condiciones de seco. Carlos Sainz se cae del 'top 10', en 12ª posición, ligeramente por detrás de su compañero Lando Norris, que acabó 7º.
2 min. lectura
Publicado: 13/07/2019 13:00
Hubo que esperar hasta los instantes finales para cerciorar el mejor tiempo de los Ferrari en los terceros libres del GP de Gran Bretaña. Charles Leclerc y Sebastian Vettel acabaron al frente, en la misma décima, con ligera ventaja sobre los Mercedes tras una tanda ciertamente complicada.
La lluvia será una amenaza durante todo el fin de semana en Silverstone, como no podía ser de otra manera, y en los terceros entrenamientos libres ya hizo su aparición. Este factor propició unos terceros libres que se pueden dividir en dos partes.
La primera fue con la pista mojada. Durante buena parte de la sesión, sólo George Russell se atrevió a completar una vuelta con crono. La aparición de los neumáticos intermedios no tardó.
Fue conforme se secó la pista cuando bajaron los tiempos. Las condiciones de la primera parte de la tanda dejó para el final todo el trabajo de ensayo de la clasificación. Conforme fue mejorando la pista y la temperatura aumentando, los coches fueron subiendo el ritmo hasta igualarse mucho.
El tráfico en pista provocó algún susto, como el que tuvo Valtteri Bottas en Woodcote cuando casi se toca con Daniil Kvyat.
Al final, Lewis Hamilton se quedó con las ganas de cazar a los Ferrari, si bien acabó en la misma décima que ellos y mantiene su favoritismo para la pole.
En cuanto a los McLaren, Carlos Sainz se vio bloqueado en su vuelta buena al final de la tanda y acabó 12º. Lando Norris, 7º, mantiene intactas las esperanzas de Q3 para la escudería de Woking.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Gran Bretaña 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 25''905 | 0 | 16 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 25''931 | +0.026 | 15 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 25''954 | +0.049 | 20 |
4 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 26''118 | +0.213 | 14 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 26''440 | +0.535 | 13 |
6 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 26''456 | +0.551 | 19 |
7 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 26''689 | +0.784 | 14 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 26''945 | +1.040 | 16 |
9 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 26''965 | +1.060 | 15 |
10 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 26''976 | +1.071 | 17 |
11 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 27''036 | +1.131 | 16 |
12 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 27''106 | +1.201 | 15 |
13 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 27''108 | +1.203 | 18 |
14 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 27''110 | +1.205 | 16 |
15 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 27''275 | +1.370 | 16 |
16 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 27''424 | +1.519 | 15 |
17 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 27''544 | +1.639 | 13 |
18 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 27''598 | +1.693 | 11 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 29''065 | +3.160 | 21 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 29''450 | +3.545 | 19 |
Fotos: Ferrari