GP México - Libres 3Leclerc, mejor tiempo 'in extremis' de los últimos libres en el Hermanos Rodríguez
Sólo 27 milésimas separaron a los hombres de Ferrari, que superaron a Bottas. La pista mojada hizo que durante buena parte de la sesión rodasen con neumáticos intermedios, hasta que al final se secó y todos pusieron los blandos. Sainz, con un gran 5º puesto, se acerca a los más grandes.
2 min. lectura
Publicado: 26/10/2019 18:00
Ha habido que esperar hasta los instantes finales de los terceros entrenamientos libres para confirmar que los Ferrari van a salir como los grandes favoritos a la pole en la clasificación. Charles Leclerc se llevó el mejor crono en su último intento, sólo 27 milésimas mejor que Sebastian Vettel.
La lectura de estos entrenamientos hay que dejarla en 'stand by', dado que durante buena parte de la sesión hubo agua en la pista por lo que los neumáticos intermedios ganaron protagonismo sobre los de seco, que no se colocaron en los coches hasta los instantes finales.
Esto propició que incluso Carlos Sainz estuvera a punto de llevarse el mejor crono de estos libres, si bien se tuvo que conformar con un gran quinto puesto final. Delante del madrileño sólo acabaron los hombres de Ferrari y los de Mercedes, con Valtteri Bottas por delante de Lewis Hamilton.
La sesión no tuvo a todos sus pilotos en pista, ya que los Renault ni siquiera salieron a rodar para ahorrarse neumáticos y evitar posibles averías.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de México 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Hülkenberg (27) | Renault | No time | -- | 1 |
2 | D. Ricciardo (3) | Renault | No time | -- | 0 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 16''145 | +1572040876.145 | 14 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 16''172 | +1572040876.172 | 11 |
5 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 16''259 | +1572040876.259 | 18 |
6 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 16''381 | +1572040876.381 | 16 |
7 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 16''638 | +1572040876.638 | 14 |
8 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 16''903 | +1572040876.903 | 12 |
9 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 17''090 | +1572040877.090 | 10 |
10 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 17''094 | +1572040877.094 | 19 |
11 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 17''146 | +1572040877.146 | 11 |
12 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 17''207 | +1572040877.207 | 10 |
13 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 17''529 | +1572040877.529 | 14 |
14 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 17''740 | +1572040877.740 | 19 |
15 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 17''866 | +1572040877.866 | 8 |
16 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 17''881 | +1572040877.881 | 8 |
17 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 18''132 | +1572040878.132 | 12 |
18 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 18''527 | +1572040878.527 | 14 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 20''965 | +1572040880.965 | 13 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 22''002 | +1572040882.002 | 13 |
Fotos: Ferrari