GP Estados Unidos - Libres 3Lewis Hamilton mantiene el control a base de récords
El británico vuelve a batir la mejor marca del circuito de Austin, con menos de una décima de ventaja sobre Sebastian Vettel. Carlos Sainz se cuela en el 'top 10', prácticamente con el mismo tiempo que su compañero Nico Hülkenberg. Alonso, 13º.
2 min. lectura
Publicado: 21/10/2017 19:01
Lewis Hamilton llega a la clasificación del GP de Estados Unidos habiendo logrado el mejor tiempo en las tres tandas, dos de ellas con récord del circuito. El británico esta vez sólo sacó 92 milésimas a Sebastian Vettel, su máximo perseguidor, pero lo hizo con un tiempo que ya es récord del circuito estadounidense.
El incidente más serio de la sesión lo protagonizó un clásico de las salidas de pista: Romain Grosjean. El de Haas se pasó de frenada en la curva 7 y obligó a desplegar uun coche de seguridad virtual, en un punto crítico en el que muchos pilotos ya se habían salido.
Después del momento de pausa, los tiempos bajaron aún más. En condiciones perfectas de pista, Lewis Hamilton batió el récord de la pista (que ya había bajado el viernes) por menos de una décima sobre Sebastian Vettel. Los neumáticos rosas se han presentado muy competitivos para todos los pilotos en estos terceros libres y probablemente permitan bajar aún más el crono en la clasificación.
En cuanto a los españoles, Fernando Alonso se quedó fuera del 'top 10', con un 13º tiempo. Carlos Sainz, séptimo, acabó justo detrás de su compañero Nico Hülkenberg, con algo menos de media décima de diferencia entre los dos. Mucho peor le fue al ex compañero de Sainz en Toro Rosso, un Daniil Kvyat con pie y medio fuera de la Fórmula 1 y que apenas pudo rodar por un problema en su monoplaza.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Estados Unidos 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 34''478 | 0 | 15 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 34''570 | +0.092 | 19 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 34''692 | +0.214 | 17 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 34''755 | +0.277 | 17 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 35''103 | +0.625 | 14 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 35''346 | +0.868 | 11 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 35''608 | +1.130 | 21 |
8 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 35''650 | +1.172 | 16 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 35''723 | +1.245 | 17 |
10 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 35''802 | +1.324 | 16 |
11 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 35''965 | +1.487 | 17 |
12 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 36''118 | +1.640 | 12 |
13 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 36''239 | +1.761 | 15 |
14 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 36''599 | +2.121 | 14 |
15 | B. Hartley (28) | VCARB | 01' 36''818 | +2.340 | 26 |
16 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 37''271 | +2.793 | 16 |
17 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 37''319 | +2.841 | 17 |
18 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 37''807 | +3.329 | 15 |
19 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 37''891 | +3.413 | 9 |
20 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 38''500 | +4.022 | 6 |
Fotos: Mercedes