GP Abu DhabiLos Ferrari y Verstappen presentan armas antes de la última clasificación de 2016
Los Mercedes no apretaron al límite en la última sesión de entrenamientos libres, y permiten a los Ferrari y a Verstappen copar los primeros puestos de la tabla. Alonso fue 11º y Sainz 18º, con muy pocas vueltas por los problemas con la llanta.
2 min. lectura
Publicado: 26/11/2016 12:03
Los Mercedes han guardado sus esfuerzos para la vital clasificación durante los terceros entrenamientos libres. Sebastian Vettel, con un 1:40.775 que se bajará con total probabilidad, lideró la tabla de tiempos por delante de Max Verstappen y de Kimi Räikkönen, en una tanda en la que Hamilton y Rosberg no apretaron.
Lewis Hamilton, de hecho, tuvo un pequeño susto en mitad de la sesión. El tricampeón reportó una pérdida súbita de potencia, que inmediatamente encendió las alarmas en Mercedes, ya que una de las cosas que más temen en el equipo alemán es que una avería decida el título. En cuanto reiniciaron los sistemas del monoplaza, Hamilton pudo completar la sesión sin problemas, mientras que su compañero Rosberg, que también tuvo que parar en boxes para un 'reset', fue quinto.
En cuanto a los españoles, Fernando Alonso mostró lo ya previsto, con un undécimo crono final al que poco más podrá aspirar, mientras que mucho más complicado fue para Carlos Sainz. El piloto madrileño no rodó todo lo que quiso, porque desde el box tuvieron mucho trabajo para limar las llantas que provocan esos pinchazos de los que han sido protagonistas en las últimas carreras. Finalizó con el 17º tiempo.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Abu Dhabi 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 40''775 | 0 | 16 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 40''912 | +0.137 | 20 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 40''999 | +0.224 | 14 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 41''065 | +0.290 | 14 |
5 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 41''168 | +0.393 | 18 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 41''831 | +1.056 | 19 |
7 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 41''885 | +1.110 | 18 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 42''067 | +1.292 | 12 |
9 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 42''076 | +1.301 | 18 |
10 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 42''354 | +1.579 | 15 |
11 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 42''585 | +1.810 | 13 |
12 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 42''616 | +1.841 | 17 |
13 | J. Button (22) | McLaren | 01' 42''664 | +1.889 | 14 |
14 | F. Massa (19) | Williams | 01' 42''683 | +1.908 | 19 |
15 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 42''805 | +2.030 | 17 |
16 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 43''057 | +2.282 | 17 |
17 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 43''145 | +2.370 | 16 |
18 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 43''301 | +2.526 | 9 |
19 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 43''417 | +2.642 | 21 |
20 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 43''733 | +2.958 | 14 |
21 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 44''105 | +3.330 | 12 |
22 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 44''238 | +3.463 | 20 |
Fotos: Ferrari