Así queda la parrilla del GP de Arabia Saudí de Fórmula 1
Max Verstappen consiguió la pole en Jeddah y encabezará la parrilla del segundo Gran Premio de la temporada 2024. Fernando Alonso volverá a luchar por el podio en un circuito en el que ya brilló el año pasado.
2 min. lectura
Publicado: 09/03/2024 11:00
La interesantísima sesión de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí ha dado como resultado una parrilla en la que, si bien el poleman es el de casi siempre, la lucha por el podio se presenta apasionante.
La igualdad es la nota predominante este año, y seis equipos han colocado a alguno de sus pilotos en el Top 10. Max Verstappen será quien lidere el grupo en la vuelta de formación, mientras que Charles Leclerc lo acompañará en la primera línea.
Detrás de ellos se situarán un mexicano y un español: Sergio 'Checo' Pérez y Fernando Alonso. Ambos serán protagonistas en una lucha por el podio que involucrará también a los pilotos de McLaren y Mercedes.
Quien no estará presente en esta ocasión es Carlos Sainz, que tras ser operado de apendicitis ha dejado su lugar a un debutante, el joven británico de 18 años Oliver Bearman.
Lo cierto es que su primera clasificación en la Fórmula 1 no ha ido mal dadas las circunstancias, logrando una undécima posición que le colocará en disposición de sumar sus primeros puntos en la categoría.
Parrilla de salida del GP de Arabia Saudi de Fórmula 1
Posición | Piloto | Equipo | Mejor tiempo en clasificación |
---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.472 (Q3) |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.791 (Q3) |
3º | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.807 (Q3) |
4º | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.846 (Q3) |
5º | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.089 (Q3) |
6º | Lando Norris | McLaren | 1:28.132 (Q3) |
7º | George Russell | Mercedes | 1:28.316 (Q3) |
8º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.460 (Q3) |
9º | Yuki Tsunoda | VCARB | 1:28.547 (Q3) |
10º | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.250 (Q1) |
11º | Oliver Bearman | Ferrari | 1:28.642 (Q2) |
12º | Alexander Albon | Williams | 1:28.980 (Q2) |
13º | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.020 (Q2) |
14º | Daniel Ricciardo | VCARB | 1:29.025 (Q2) |
15º | Nico Hülkenberg | Haas | 1:29.055 (Q1) |
16º | Valtteri Bottas | Stake F1 Sauber | 1:29.179 (Q1) |
17º | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.475 (Q1) |
18º | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.479 (Q1) |
19º | Logan Sargeant | Williams | 1:29.526 (Q1) |
20º | Guanyu Zhou | Stake F1 Sauber | Sin tiempo |
Recuerda, el Gran Premio de Arabia Saudí comienza este sábado a las 18:00 horas en la España peninsular.