GP BahreinRäikkönen suma su primera sesión de libres
El mejor crono fue para Kimi Räikkönen, que rompió el dominio de Mercedes que llevábamos hasta el momento en las sesiones de libres. McLaren arrancó con problemas por culpa de un trompo de Jenson Button, pero Alonso finalizó en una gran 7ª plaza. Sainz, 4º.
2 min. lectura
Publicado: 17/04/2015 14:32
Kimi Räikkönen, y no uno de los Mercedes como era previsto, se ha llevado el mejor tiempo de los primeros entrenamientos libres del GP de Bahrein de Fórmula 1. El finlandés, cuyo mejor resultado había sido un tercer puesto en un viernes, superó a su compañero Sebastian Vettel que, pese a tener problemas técnicos acabó en la segunda tabla.
Tras la tercera posición de Valtteri Bottas, finalizó Carlos Sainz, que rodó bastante menos de lo previsto por unas últimas comprobaciones en su Toro Rosso. Al final, el cuarto puesto del español sabe muy bien, dado que llegó a superar a su compañero Max Verstappen, sexto.
La sesión comenzó con un susto de McLaren. Jenson Button perdió su coche a final de recta, cuando enfilaba su primera vuelta cronometrada, y acabó trompeando. El problema no fue de conducción, sino técnico: el británico afirmó que había perdido potencia justo antes de salirse, y después McLaren confirmó que había tenido un fallo eléctrico en su MP4/30. No obstante, Fernando Alonso al final pudo finalizar en una óptima séptima posición tras llegar a ser, incluso, primero en ciertos momentos.
Estos tiempos hay que dejarlos en cuarentena a la hora de hacer lecturas, ya que los Mercedes se taparon totalmente. Nico Rosberg finalizó 15º, seguido por Lewis Hamilton en la 16ª, tras dedicar toda la sesión a hacer ensayos de carrera en unas condiciones de temperatura, por encima de los 50ºC, que no tendrán mucho que ver con las de carrera.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Bahrein 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button (22) | McLaren | No time | DNF | 2 |
2 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 37''827 | +1429221697.827 | 13 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 38''029 | +1429221698.029 | 12 |
4 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 38''390 | +1429221698.390 | 23 |
5 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 38''447 | +1429221698.447 | 14 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 38''455 | +1429221698.455 | 17 |
7 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 38''504 | +1429221698.504 | 22 |
8 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 38''598 | +1429221698.598 | 18 |
9 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 38''628 | +1429221698.628 | 17 |
10 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 38''661 | +1429221698.661 | 17 |
11 | F. Massa (19) | Williams | 01' 38''790 | +1429221698.790 | 21 |
12 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 38''793 | +1429221698.793 | 15 |
13 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 38''842 | +1429221698.842 | 23 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 39''187 | +1429221699.187 | 20 |
15 | J.Palmer (0) | Alpine | 01' 39''283 | +1429221699.283 | 31 |
16 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 39''293 | +1429221699.293 | 23 |
17 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 39''532 | +1429221699.532 | 22 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 39''534 | +1429221699.534 | 21 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 42''973 | +1429221702.973 | 12 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 44''265 | +1429221704.265 | 15 |
Fotos: Williams