GP AustriaRosberg consuma el doblete ayudado por el chaparrón en Spielberg
La lluvia interrumpió una sesión en la que todos los pilotos pudieron rodar en condiciones similares a las que se esperan para el domingo. El mejor tiempo se lo llevó Nico Rosberg nada más comenzar la tanda, que acabó en seco
2 min. lectura
Publicado: 01/07/2016 15:35
En las horas previas a los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria ya se avisaba que la lluvia podía aparecer. Y lo hizo a lo grande: después de unos minutos en los que casi todos pudieron rodar en condiciones de seco, un chaparrón típico de esta zona alpina descargó con fuerza sobre el trazado de Spielberg. Antes, a Nico Rosberg y a Lewis Hamilton les dio tiempo a ponerse al frente de la tabla de tiempos, como los únicos en bajar a 1:07.
Con el sancionado Vettel algo más lejos de lo previsto, Nico Hülkenberg 'heredó' el tercer puesto del día. El alemán de Ferrari protagonizó, después de la reanudación tras la lluvia, el principal incidente del día, con una salida de pista provocada por un problema en los frenos a la entrada de la antigua curva de Remus.
Los españoles tuvieron una sesión similar a los primeros libres, con mejores sensaciones para Fernando Alonso. El asturiano finalizó undécimo, muy cerca de su compañero Jenson Button (menos de una décima), que finalizó justo por delante. Por parte de Carlos Sainz, mantuvo la línea de la primera tanda, con un sexto crono (y sin usar los ultrablandos), que le permitió colarse entre los Red Bull de Daniel Ricciardo y Max Verstappen.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Austria 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 07''967 | 0 | 25 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 07''986 | +0.019 | 19 |
3 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 08''580 | +0.613 | 28 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 08''589 | +0.622 | 25 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 08''649 | +0.682 | 30 |
6 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 08''713 | +0.746 | 32 |
7 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 08''761 | +0.794 | 20 |
8 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 08''820 | +0.853 | 23 |
9 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 08''941 | +0.974 | 24 |
10 | J. Button (22) | McLaren | 01' 08''994 | +1.027 | 30 |
11 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 09''075 | +1.108 | 26 |
12 | F. Massa (19) | Williams | 01' 09''184 | +1.217 | 17 |
13 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 09''207 | +1.240 | 26 |
14 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 09''226 | +1.259 | 32 |
15 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 09''525 | +1.558 | 19 |
16 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 10''020 | +2.053 | 23 |
17 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 10''034 | +2.067 | 20 |
18 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 10''138 | +2.171 | 16 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 10''140 | +2.173 | 19 |
20 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 10''400 | +2.433 | 31 |
21 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 10''444 | +2.477 | 22 |
22 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 11''328 | +3.361 | 25 |
Fotos: Mercedes