GP EuropaRosberg estrena las poles de Bakú, con un Hamilton demasiado nervioso
El líder del campeonato logró una nueva pole, la primera que se marca en la historia del trazado azerí, y sin oposición: un sobreexcitado Hamilton se estrelló a falta de dos minutos. Sainz y Alonso cayeron en la Q2 y parten 13º y 14º.
4 min. lectura
Publicado: 18/06/2016 16:06
A Nico Rosberg se le ha puesto muy fácil la primera pole de la historia en el circuito urbano de Bakú. El piloto germano aplastó con fuerza el cronómetro sin su rival habitual, ya que un Lewis Hamilton encendido acabó probando el muro interno de la zona más estrecha del trazado. El vigente campeón partirá décimo.
No fue una buena jornada para los españoles, ya que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso cayeron con estrépito en la Q2, por lo que les tocará remontar en busca de los puntos en un circuito donde ambos, especialmente el de McLaren, padece con fuerza la falta de potencia de sus monoplazas.
Q1: Button, por detrás de los Manor
Los McLaren comenzaron con serios problemas en la primera tanda. No por Fernando Alonso, que pasó el corte con relativa tranquilidad (15º), sino por Jenson Button. El piloto inglés saldrá 19º, justo por detrás de Rio Haryanto y Pascal Wehrlein en la mejor sesión de los Manor este año.
En la primera vuelta de Valtteri Bottas en la jornada, tras el problema con la tapa de alcantarilla de los terceros libres, demostró que esta pista de velocidad pura beneficia a los motorizados por Mercedes. Por eso, nadie debe extrañarse de que Nico Rosberg y Lewis Hamilton arrasasen desde el inicio. Los eliminados fueron Haryanto, Wehrlein, Button, Ericsson, Magnussen y Palmer (desastrosos los Renault).
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Europa 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 43''685 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 44''259 | +0.574 |
3 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 44''462 | +0.777 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 44''570 | +0.885 |
5 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 44''694 | +1.009 |
6 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 44''706 | +1.021 |
7 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 44''827 | +1.142 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 44''860 | +1.175 |
9 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 44''936 | +1.251 |
10 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 44''939 | +1.254 |
11 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 45''062 | +1.377 |
12 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 45''300 | +1.615 |
13 | F. Massa (19) | Williams | 01' 45''494 | +1.809 |
14 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 45''507 | +1.822 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 45''525 | +1.840 |
16 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 45''549 | +1.864 |
17 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 45''665 | +1.980 |
18 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 45''750 | +2.065 |
19 | J. Button (22) | McLaren | 01' 45''804 | +2.119 |
20 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 46''231 | +2.546 |
21 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 46''348 | +2.663 |
22 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 46''394 | +2.709 |
Q2: KO de los españoles
Conforme la pista fue mejorando, los tiempos mejoraron, aunque como ocurrió en la primera, fue Nico Rosberg quien aplastó la tanda. Con algo más de un segundo sobre un Lewis Hamilton que casi da el susto (se salió a falta de poco más de dos minutos), el alemán mostró sus dientes.
Los eliminados de la sesión fueron Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Gutiérrez y Felipe Nasr. Los españoles padecieron las dificultades de una pista donde la punta es clave. El piloto asturiano se quejó de que pilló tráfico, y que además le cogió la bandera amarilla en el peor momento, pero de donde no hay... "No creo que hubiera cambiado para estar en Q3, pero sí para estar el 11 o el 12", admitía.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Europa 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 42''520 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 43''526 | +1.006 |
3 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 43''939 | +1.419 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 44''141 | +1.621 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 44''387 | +1.867 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 44''461 | +1.941 |
7 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 44''477 | +1.957 |
8 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 44''533 | +2.013 |
9 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 44''687 | +2.167 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 01' 44''696 | +2.176 |
11 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 44''755 | +2.235 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 44''824 | +2.304 |
13 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 45''000 | +2.480 |
14 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 45''270 | +2.750 |
15 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 45''349 | +2.829 |
16 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 46''048 | +3.528 |
Q3: Hamilton acaba en los muros
Un Lewis Hamilton muy nervioso (se salió por segunda vez en esta clasificación) fue el causante de que Nico Rosberg no necesitara apenas sufrir para lograr la pole. El británico ya se había salido dos veces cuando, a falta de poco más de dos minutos se dio con el muro interior de la variante de la zona de la ciudadela y dio al traste con sus opciones. El ganador de las dos últimas carreras iba sobreexcitado durante toda la jornada, y lo acabó pagando caro. Saldrá 9º.
Esto hizo que saliera una bandera roja que sólo permitió salir a casi todos a hacer un intento, sino que a Rosberg le supuso todo un descanso. Vio los instantes finales desde el box, en el que Daniel Ricciardo se alzó con el tercer puesto con exactamente el mismo tiempo que Sebastian Vettel: 1:43.966. Este espectacular rendimiento le da una primera fila de parrilla, ya que Sergio Pérez, que marcó el segundo tiempo, sufre una penalización de cinco puestos por sustituir la caja de cambios.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Europa 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 42''758 | 0 |
2 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 43''515 | +0.757 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 43''966 | +1.208 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 43''966 | +1.208 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 44''269 | +1.511 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 44''483 | +1.725 |
7 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 44''717 | +1.959 |
8 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 45''246 | +2.488 |
9 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 45''570 | +2.812 |
10 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 02' 01''954 | +19.196 |
Fotos: Mercedes