GP AustraliaRosberg mantiene el control en la FP2
El alemán repite con el mejor tiempo en los segundos libres y de nuevo con Hamilton muy cerca, a sólo una décima. Vettel les ha seguido. Sainz, con un trompo incluido, ha finalizado con el séptimo mejor crono. Massa, Ricciardo y los Manor no han salido a rodar en esta FP2.
2 min. lectura
Publicado: 13/03/2015 08:00
Nico Rosberg y Lewis Hamilton han sido, de nuevo, los más rápidos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. La pareja de Mercedes ha demostrado en estos primeros compases del fin de semana que están tan fuertes o más que el año pasado, y ninguno de los dos ha mostrado ningún problema. Todo lo contrario que dos pilotos de los que, teóricamente, deberían seguirles: Felipe Massa y Daniel Ricciardo no han participado en la FP2 debido a problemas en sus respectivos motores Mercedes y Renault.
Por detrás de los Mercedes, los Ferrari. Sebastian Vettel fue tercero, a poco más de siete décimas, seguido por un Kimi Räikkönen algo más lento, pero igualmente fiable. Tanto en 'long runs' como en tandas cortas, los coches rojos mostraron un muy buen rendimiento. Detrás de ellos acabó Valtteri Bottas.
Carlos Sainz firmó el séptimo mejor tiempo. El español, que tuvo un pequeño trompo en la curva 15, fue el más trabajador de la parrilla en esta jornada, rozando los 40 giros al trazado australiano, que no conocía. Para el español fue una muy buena jornada, mientras que para su compañero Max Verstappen no lo fue tanto: sólo pudo dar 6 vueltas en esta FP2 por un problema mecánico.
La sesión comenzó con una bandera roja, provocada por un accidente de Kevin Magnussen con el McLaren. El danés perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro, aunque sin mayores consecuencias que su propia eliminación de esta FP2.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Australia 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | No time | -- | 0 |
2 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | No time | -- | 0 |
3 | F. Massa (19) | Williams | No time | -- | 0 |
4 | R.Merhi (45) | Manor F1 | No time | -- | 0 |
5 | W.Stevens (46) | Manor F1 | No time | -- | 0 |
6 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 27''697 | +1426201287.697 | 0 |
7 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''797 | +1426201287.797 | 0 |
8 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 28''412 | +1426201288.412 | 0 |
9 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 28''842 | +1426201288.842 | 0 |
10 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 29''265 | +1426201289.265 | 0 |
11 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 30''016 | +1426201290.016 | 0 |
12 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 30''071 | +1426201290.071 | 0 |
13 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 30''104 | +1426201290.104 | 0 |
14 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 30''205 | +1426201290.205 | 0 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 30''473 | +1426201290.473 | 0 |
16 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 30''980 | +1426201290.980 | 0 |
17 | J. Button (22) | McLaren | 01' 31''387 | +1426201291.387 | 0 |
18 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 31''395 | +1426201291.395 | 0 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 32''303 | +1426201292.303 | 0 |
20 | K. Magnussen (20) | McLaren | 01' 33''289 | +1426201293.289 | 0 |
Fotos: Mercedes