GP Abu DhabiRosberg lidera los últimos libres de 2015
Nico Rosberg se llevó la última sesión de libres del GP de Abu Dhabi por delante de Lewis Hamilton. Carlos Sainz logró el décimo crono de la sesión, mientras que Fernando Alonso no pasó de la 16ª plaza, estorbado por Grosjean y Stevens.
2 min. lectura
Publicado: 28/11/2015 12:06
Nico Rosberg finalizó las sesiones de entrenamientos libres de la temporada 2015 con un nuevo primer puesto en la tabla de tiempos. El subcampeón del mundo superó por casi dos tres décimas a su compañero, Lewis Hamilton, que como muchos pilotos tuvo alguna salida de pista debido a las rachas de viento en el circuito de Yas Marina. Como dato estadístico, Rosberg ha sido el más rápido en 22 sesiones de libres esta temporada, una menos que Hamilton.
En una sesión marcada por los trompos de algunos pilotos, Carlos Sainz recuperó el ritmo aunque sigue sin estar conforme con su rendimiento. El madrileño llevará el motor de México, ya que el del viernes quedó inservible tras sus problemas durante los libres de esa jornada. Por su parte, Fernando Alonso no pasó de la 16ª plaza e incluso tuvo una fuerte salida de tono, cuando llamó "idiotas" a Romain Grosjean y Will Stevens porque le fastidió su vuelta más rápida. Alonso, además, tuvo que recibir ayuda de su fisioterapeuta por una pequeña lesión en su mano derecha.
Roberto Merhi, de nuevo, fue superado por su compañero en Manor, pero no fue último. Daniil Kvyat no marcó vuelta en esta sesión por problemas técnicos en su Red Bull, y sólo dio una de instalación. El Red Bull del ruso se vio afectado por una avería eléctrica.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Abu Dhabi 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Kvyat (26) | Red Bull | No time | -- | 2 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 41''856 | +1448665301.856 | 19 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 42''137 | +1448665302.137 | 19 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 42''185 | +1448665302.185 | 19 |
5 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 42''448 | +1448665302.448 | 16 |
6 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 42''627 | +1448665302.627 | 17 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 42''726 | +1448665302.726 | 14 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 42''859 | +1448665302.859 | 17 |
9 | F. Massa (19) | Williams | 01' 43''173 | +1448665303.173 | 23 |
10 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 43''239 | +1448665303.239 | 18 |
11 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 43''429 | +1448665303.429 | 21 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 43''508 | +1448665303.508 | 14 |
13 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 43''680 | +1448665303.680 | 17 |
14 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 43''718 | +1448665303.718 | 23 |
15 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 43''826 | +1448665303.826 | 18 |
16 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 43''928 | +1448665303.928 | 20 |
17 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 44''014 | +1448665304.014 | 12 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 44''325 | +1448665304.325 | 20 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 47''283 | +1448665307.283 | 15 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 47''520 | +1448665307.520 | 16 |
Fotos: Mercedes