GP Abu DabiRosberg logra la última pole del año
El alemán partirá desde la primera posición, tras endosarle más de cuatro décimas a su rival y compañero Lewis Hamilton, que saldrá justo detrás de él. Fernando Alonso saldrá octavo a su última carrera en Ferrari, tras la exclusión de los dos Red Bull porque sus dos alerones delanteros flexaban demasiado.
6 min. lectura
Publicado: 22/11/2014 15:11
Nico Rosberg ha hecho lo que debía en la última sesión de clasificación de la temporada 2014. El piloto alemán ha sumado su undécima pole de la temporada, pero eso no significa que sea el favorito de la carrera: sólo ha transformado tres de esas poles en victoria. Lewis Hamilton saldrá junto a él, después de errar en la Q3. No estaba nada satisfecho el británico, sobre todo porque dominó en la Q1 y en la Q2 sin mucho problema.
Fernando Alonso acabó su última sesión de clasificación en décima posición. El asturiano tuvo dos fallos en las dos vueltas buenas de la tanda definitiva y le tocará remontar para, al menos, acabar con buenas sensaciones su época de rojo. El español se quejó de que el rendimiento de su motor, uno que no había probado en todo el fin de semana, no era todo lo bueno que se esperaba.
Q1: Primer round para Hamilton
A los Mercedes les sobró más de media Q1 para dominar con fuerza la primera sesión. Lewis Hamilton superó a su compañero Nico Rosberg, con Felipe Massa tercero a sólo dos décimas del crono del alemán de Mercedes.
Todos dieron sus vueltas buenas con neumáticos superblandos, dado que en este circuito gracias a la progresiva bajada de temperatura funcionan mejor de lo previsto. No obstante, no para todos fueron tan bien, ya que por ejemplo Fernando Alonso no dio su vuelta buena hasta el último intento de un stint de cinco vueltas, lo que le dejó en una pobre undécima posición, a algo más de dos centésimas de Kimi Räikkönen.
Los eliminados fueron Grosjean, por sólo dos centésimas, Gutiérrez, Maldonado, Kobayashi y el novato Stevens. El francés de Lotus saldrá último y, además, tendrá que cumplir un 'drive through' durante la carrera debido a la desproporcionada sanción que ha recibido.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Abu Dhabi 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 41''207 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 41''308 | +0.101 |
3 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 41''475 | +0.268 |
4 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 42''104 | +0.897 |
5 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 42''137 | +0.930 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 42''204 | +0.997 |
7 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 42''302 | +1.095 |
8 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 42''346 | +1.139 |
9 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 42''413 | +1.206 |
10 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 42''439 | +1.232 |
11 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 42''444 | +1.237 |
12 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 42''467 | +1.260 |
13 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 42''495 | +1.288 |
14 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 42''654 | +1.447 |
15 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 42''746 | +1.539 |
16 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 42''768 | +1.561 |
17 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 42''819 | +1.612 |
18 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 42''860 | +1.653 |
19 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 44''540 | +3.333 |
20 | W.Stevens (0) | Caterham F1 Team | 01' 45''095 | +3.888 |
Q2: Segundo round para Hamilton
Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido de la tanda, superando en esta ocasión a los dos Williams, con segundo Felipe Massa a dos décimas. Valtteri Bottas se coló por delante de Nico Rosberg, para sorpresa del alemán. Fernando Alonso pasó el corte en séptima plaza, mientras que Kimi Räikkönen sudó algo más, ya que entró en décima posición.
Los pilotos de McLaren fueron los únicos que sólo hicieron un intento, ya que ambos dieron una vuelta de instalación y volvieron a meterse en boxes. En el caso de Jenson Button fue por un surrealista fallo de su equipo: no le pusieron combustible suficiente para dar la vuelta de instalación y la cronometrada. No obstante, entró sin problemas en la Q3... no así su compañero Kevin Magnussen. Además del danés, quedaron fuera Vergne, Pérez, Hülkenberg y Sutil.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Abu Dhabi 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 40''920 | 0 |
2 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 41''144 | +0.224 |
3 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 41''376 | +0.456 |
4 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 41''459 | +0.539 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 41''692 | +0.772 |
6 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 41''875 | +0.955 |
7 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 41''940 | +1.020 |
8 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 42''082 | +1.162 |
9 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 42''147 | +1.227 |
10 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 42''168 | +1.248 |
11 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 42''198 | +1.278 |
12 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 42''207 | +1.287 |
13 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 42''239 | +1.319 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 42''384 | +1.464 |
15 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 43''074 | +2.154 |
Q3: Derechazo de Rosberg a Hamilton
En el primer intento, el primer golpe fue para Nico Rosberg, que le endosólo más de tres décimas a un Lewis Hamilton que se dejó todo al pasarse de los límites de pista, primero, y colarse de frenada inmediatamente después. Fernando Alonso se quedó a más de dos segundos en esta primera vuelta vuelta en tiempo, y fue octavo momentáneamente. Sin embargo, nada estaba decidido.
En el segundo intento, sin embargo, se produjo lo que otras veces habíamos visto: Hamilton se ha quedado muy lejos de un Rosberg totalmente especialista en los sábados. Ambos mejoraron, con Valtteri Bottas tercero, pero la vuelta del germano fue imposible de cazar para el británico. Los dos candidatos al título saldrán primero y segundo a la carrera donde se van a jugar el título.
Fernando Alonso por su parte se quedó en un pobre décimo tiempo. El piloto español se equivocó en los dos intentos que hizo en esta Q3, y quedó por detrás de su compañero Kimi Räikkönen, que logró el noveno puesto. La despedida de Alonso de Ferrari será, previsiblemente, en una remontada.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Abu Dhabi 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 40''480 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 40''866 | +0.386 |
3 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 41''025 | +0.545 |
4 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 41''119 | +0.639 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 41''267 | +0.787 |
6 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 41''893 | +1.413 |
7 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 41''908 | +1.428 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 41''964 | +1.484 |
9 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 42''236 | +1.756 |
10 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 42''866 | +2.386 |
Exclusión de los dos Red Bull
Nada más acabar la clasificación, los comisarios -con Jo Bauer a la cabeza- técnicos decidieron investigar más a fondo por qué los alerones de Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo se combaban tanto. Así, tras varias horas de deliberaciones, decidieron excluir a los dos pilotos de la escudería austríaca de la clasificación.
Vettel y Ricciardo, que habían clasificado en sexta y quinta plaza respectivamente, tendrán que partir desde el fondo de la parrilla debido a este castigo.
Fotos: Sutton