GP RusiaRosberg manda en los primeros libres de Rusia
Nico Rosberg y Lewis Hamilton han sido los más rápidos de una sesión de entrenamientos libres marcada por el estreno del 'aeroscreen' de Red Bull, aunque sólo haya durado una vuelta. La pista estaba muy resbaladiza y ha habido bastantes salidas de pista.
2 min. lectura
Publicado: 29/04/2016 10:32
Nico Rosberg y Lewis Hamilton se han llevado los mejores tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, donde la noticia y el protagonismo prácticamente total ha sido para el estreno del aeroscreen de Red Bull en el coche de Daniel Ricciardo. Esa vuelta ha dejado en un aspecto secundario el resto de la tanda, en la que han rodado el piloto local Sergei Sirotkin por Kevin Magnussen en Renault y el mexicano Alfonso Celis por Nico Hülkenberg en Force India.
En la pista en sí, la jornada tuvo bastantes salidas de pista y trompos. El asfalto del trazado del estadio olímpico de Sochi estaba muy resbaladizo, lo que produjo numerosos trompos y salidas de pista. Prácticamente todos, con los tres compuestos que se probaron en pista, tuvieron algún susto, si bien ninguno se resolvió con un accidente serio. Sebastian Vettel (cuyo DRS no fue del todo bien), Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso... Nadie pudo dar una tanda completa sin probar las amplias escapatorias del circuito ruso.
Para algunos estas salidas de pista sí afectaron a su rendimiento puro. Así, Pascal Wehrlein tuvo que ver desde el muro cómo sus rivales rodaban durante buena parte de la sesión, mientras sus mecánicos -en un tiempo récord- conseguían cambiarle el fondo plano.
Los españoles estuvieron en la línea de lo previsto: Fernando Alonso marcó el duodécimo tiempo con 18 vueltas, y Carlos Sainz el décimo con 21.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Rusia 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 38''127 | 0 | 32 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 38''849 | +0.722 | 31 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 39''175 | +1.048 | 19 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 39''332 | +1.205 | 18 |
5 | F. Massa (19) | Williams | 01' 39''365 | +1.238 | 14 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''650 | +1.523 | 24 |
7 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 39''802 | +1.675 | 34 |
8 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 40''218 | +2.091 | 26 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 40''287 | +2.160 | 22 |
10 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 40''654 | +2.527 | 21 |
11 | J. Button (22) | McLaren | 01' 40''663 | +2.536 | 19 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 40''771 | +2.644 | 18 |
13 | S. Sirotkin (46) | Alpine | 01' 40''898 | +2.771 | 24 |
14 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 41''085 | +2.958 | 21 |
15 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 41''134 | +3.007 | 22 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 41''238 | +3.111 | 18 |
17 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 41''385 | +3.258 | 20 |
18 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 41''671 | +3.544 | 25 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 41''962 | +3.835 | 22 |
20 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 42''483 | +4.356 | 21 |
21 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 42''687 | +4.560 | 8 |
22 | (34) | Aston Martin | 01' 43''432 | +5.305 | 23 |
Fotos: Mercedes