GP JapónRosberg se lleva la voraz pole de Suzuka
Nico Rosberg saldrá desde el primer puesto en la previsiblemente caótica carrera del Gran Premio de Japón que se espera este domingo, por delante de Lewis Hamilton. Los Williams se han destapado con la alternativa,y saldrán por detrás de los grandes favoritos. Fernando Alonso partirá desde su habitual quinta posición de parrilla.
4 min. lectura
Publicado: 04/10/2014 08:02
Nico Rosberg ha sumado la octava pole de la temporada, tras culminar una clasificación casi perfecta en la que sólo se le ha escapado la Q1 por 60 milésimas. El alemán partirá por delante de su compañero Lewis Hamilton, tras una sesión clasificatoria en la que ellos dos fueron los únicos con opciones.
Q1: Hamilton no deja lugar a dudas
No podía ser de otra manera: los Mercedes se destaparon muy pronto, y Lewis Hamilton conquistó el mejor tiempo en la primera tanda con Nico Rosberg sólo 60 milésimas por detrás. Por detrás de ellos, los Williams confirmaron las sospechas de que se habían guardado en los libres y se confirman como la alternativa. Fernando Alonso pasó sin problemas el corte en quinta posición.
Los eliminados de esta primera tanda fueron Pastor Maldonado -que saldrá último porque ha montado el sexto motor-, su compañero Romain Grosjean y los habituales Marcus Ericsson, Jules Bianchi, Kamui Kobayashi y Max Chilton.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 33''611 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 33''671 | +0.060 |
3 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 34''301 | +0.690 |
4 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 34''483 | +0.872 |
5 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 34''497 | +0.886 |
6 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 34''930 | +1.319 |
7 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 34''984 | +1.373 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 35''000 | +1.389 |
9 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 35''150 | +1.539 |
10 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 35''155 | +1.544 |
11 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 35''210 | +1.599 |
12 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 35''308 | +1.697 |
13 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 35''439 | +1.828 |
14 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 35''517 | +1.906 |
15 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 35''593 | +1.982 |
16 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 35''736 | +2.125 |
17 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 35''917 | +2.306 |
18 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 35''984 | +2.373 |
19 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 36''813 | +3.202 |
20 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 36''943 | +3.332 |
21 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 37''015 | +3.404 |
22 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 37''481 | +3.870 |
Q2: Rosberg toma la alternativa
Turno para Nico Rosberg en la segunda tanda, en este caso con 32 milésimas de ventaja sobre Lewis Hamilton. Nuevamente los Mercedes pusieron en valor la superioridad de su monoplaza para endosarle una severa ventaja de casi medio segundo sobre Valtteri Bottas, que fue el tercero en la tabla de tiempos y su compañero Felipe Massa.
Sebastian Vettel, el protagonista del día, y Daniel Ricciardo se jugaron el pase en el último intento, aunque ambos pasaron el corte en décima y séptima posición respectivamente Ambos se mostraron bastante menos competitivos de lo previsto, ya que colocaron reglajes de agua de cara a la más que probable lluvia de este domingo. Por su parte, nuevamente Fernando Alonso pasó sin problemas, en su habitual quinta plaza.
Los eliminados de la lucha final por la pole fueron Jean Eric Vergne, Sergio Pérez, Daniil Kvyat, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil y Esteban Gutiérrez.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 32''950 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 32''982 | +0.032 |
3 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 33''443 | +0.493 |
4 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 33''551 | +0.601 |
5 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 33''675 | +0.725 |
6 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 34''229 | +1.279 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 34''466 | +1.516 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 34''648 | +1.698 |
9 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 34''771 | +1.821 |
10 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 34''784 | +1.834 |
11 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 34''984 | +2.034 |
12 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 35''089 | +2.139 |
13 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 35''092 | +2.142 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 35''099 | +2.149 |
15 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 35''364 | +2.414 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 35''681 | +2.731 |
Q3: Rosberg culmina la pole
Nico Rosberg puso las cartas sobre la mesa en el primer intento, cuando marcó un severo 1:32.629, más de tres décimas mejor que el crono marcado por Lewis Hamilton. Con los Williams por detrás, la pelea por la pole parecía cosa de dos.
Y así fue. Rosberg mejoró su crono en poco más de una décima, mientras Hamilton clavaba su tiempo en el primer sector, pero perdía dos décimas en el segundo, que finalmente sería la diferencia final. Bottas le endosó cuatro décimas a Massa, completando la segunda fila para Williams, mientras que Fernando Alonso saldrá desde su quinta posición, prácticamente constitucional.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 32''506 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 32''703 | +0.197 |
3 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 33''128 | +0.622 |
4 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 33''527 | +1.021 |
5 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 33''740 | +1.234 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 34''075 | +1.569 |
7 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 34''242 | +1.736 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 34''317 | +1.811 |
9 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 34''432 | +1.926 |
10 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 34''548 | +2.042 |
Fotos: Mercedes