GP Abu DhabiRosberg no pierde de vista a Hamilton
El líder del campeonato se quedó a ocho centésimas del tiempo de Hamilton, que finalizó primero. Alonso, undécimo Los Toro Rosso apenas rodaron para estudiar el por qué de los pinchazos que afectaron a Daniil Kvyat. Sainz fue penúltimo y el ruso, último.
2 min. lectura
Publicado: 25/11/2016 15:35
Nico Rosberg mantiene el plan previsto para proclamarse campeón del mundo. Sin apretar mucho, sólo lo justo, se quedó a casi ocho centésimas de un Lewis Hamilton que consiguió un irrelevante primer puesto en los segundos libres de Abu Dhabi. No obstante, los tiempos bajaron notablemente con respecto al año pasado y se rodó un segundo más rápido. El líder, no obstante, sufrió graining en sus neumáticos ultrablandos, con lo que puede tener problemas si se repite en carrera.
Tras ellos acabó un Sebastian Vettel que acabó con un susto la sesión: la caja de cambios de su Ferrari se paró cuando estaba afrontando las últimas vueltas de tandas largas y se quedó con cara de pocos amigos mirando desde el lateral cómo el resto de pilotos acababan de rodar.
Fernando Alonso tuvo una sesión razonablemente tranquila, mucho más que la primera, y acabó undécimo con un total de 32 vueltas completadas. El español, que no ha probado con el compuesto superblando en toda la jornada, superó por cuatro décimas a su compañero Jenson Button y apunta a pelear por los puntos.
Los Toro Rosso siguen con serios problemas, y ya van varios Grandes Premios. Daniil Kvyat, como en los primeros libres, tuvo un pinchazo provocado por esas nuevas llantas que no acaban de entender por qué les rajan los neumáticos. Los de Faenza no se lo pensaron y llamaron tanto al ruso como a Carlos Sainz para desmontar el coche y comprobar qué les estaba ocurriendo.
Ambos apenas rodaron y cerraron, como era previsible, la tabla de tiempos.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 40''861 | 0 | 35 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 40''940 | +0.079 | 37 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 41''130 | +0.269 | 31 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 41''389 | +0.528 | 24 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 41''390 | +0.529 | 33 |
6 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 41''464 | +0.603 | 34 |
7 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 41''959 | +1.098 | 35 |
8 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 42''041 | +1.180 | 35 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 42''264 | +1.403 | 36 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 01' 42''268 | +1.407 | 35 |
11 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 42''366 | +1.505 | 32 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 42''823 | +1.962 | 23 |
13 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 43''012 | +2.151 | 35 |
14 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 43''108 | +2.247 | 17 |
15 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 43''272 | +2.411 | 33 |
16 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 43''600 | +2.739 | 34 |
17 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 43''754 | +2.893 | 32 |
18 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 43''903 | +3.042 | 35 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 44''045 | +3.184 | 34 |
20 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 44''117 | +3.256 | 25 |
21 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 44''478 | +3.617 | 5 |
22 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 45''948 | +5.087 | 4 |
Fotos: Mercedes