GP JapónRosberg se lleva la pole de Suzuka con fuerte susto de Kvyat
Rosberg consigue su segunda pole de la temporada tras un fuerte accidente de Daniil Kvyat cuando faltaban unos segundos para la bandera a cuadros. Alonso, tras hacer la mejor vuelta en Suzuka de su vida, saldrá 12º y Sainz, 10º.
5 min. lectura
Publicado: 26/09/2015 09:05
Nico Rosberg se llevó su segunda pole del año, 17ª de su trayectoria deportiva, y segunda consecutiva en Suzuka, tras superar a Lewis Hamilton in extremis y gracias a un accidente muy fuerte de Daniil Kvyat cuando restaban pocos segundos para el final.
Carlos Sainz partirá décimo y Fernando Alonso 12º, tras hacer (según sus propias palabras) la mejor vuelta de su vida en el trazado japonés. Ambos se han visto beneficiados por la sanción que arrastra Hülkenberg desde Singapur y por el incidente de Kvyat, que saldrá desde el pitlane tras cambiar el chasis.
Q1: Vuelven los Mercedes; Verstappen en problemas
Tras el 'susto' de Singapur, los Mercedes no especularon nada. Ya desde la primera intentona, con neumáticos duros, Lewis Hamilton y Nico Rosberg mostraron parte de su potencial, dejando a medio segundo a Kimi Räikkönen. Por detrás, más igualdad y un susto serio: Marcus Ericsson no se dio cuenta de que había pisado el 'astroturf' ("¿Qué ha pasado ahí?", preguntó) y acabó probando la escapatoria de grava, aunque sin accidentarse. A la postre le acabó costando la eliminación, pero no por su culpa.
Max Verstappen tuvo una pérdida súbita de potencia a falta de dos minutos, tuvo un semitrompo y dejó su coche medio atravesado en pista. La consecuente bandera amarilla impidió que mejoraran los que estaban eliminados en ese momento, como los dos Sauber, Button o los Manor. Especialmente preocupante fue para Alexander Rossi, que no había marcado una vuelta dentro del 107% y tuvo que pedir clemencia a los comisarios. Fernando Alonso, in extremis, consiguió el pase a la Q2.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''844 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 33''015 | +0.171 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 34''171 | +1.327 |
4 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 34''326 | +1.482 |
5 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 34''398 | +1.554 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 34''399 | +1.555 |
7 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 34''431 | +1.587 |
8 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 34''522 | +1.678 |
9 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 34''646 | +1.802 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 01' 34''744 | +1.900 |
11 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 34''796 | +1.952 |
12 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 34''873 | +2.029 |
13 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 35''001 | +2.157 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 35''328 | +2.484 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 35''467 | +2.623 |
16 | J. Button (22) | McLaren | 01' 35''664 | +2.820 |
17 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 35''673 | +2.829 |
18 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 35''760 | +2.916 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 38''783 | +5.939 |
20 | A.Rossi (53) | Manor F1 | 01' 47''114 | +14.270 |
Q2: Alonso hace la mejor vuelta de su vida en Suzuka
Nico Rosberg y Lewis Hamilton salieron con prisas. Con el neumático medio calzado en ambos coches, ambos marcaron un tiempo de referencia en los primeros instantes de esta tanda, que fue suficiente para clasificarse para la Q3 sin apenas sudar.
Algunos pilotos se tomaron con calma salir. De hecho, Fernando Alonso no hizo su única vuelta hasta que quedaban tres minutos, con el objetivo de ahorrar neumáticos de cara a la carrera. A sabiendas de que Verstappen no podía salir, el asturiano como mucho se arriesgaba a no pasar de la decimocuarta plaza, y, aunque mejoró, se vio superado por Grosjean y Maldonado y se tuvo que conformar con ese crono. En palabras del asturiano, esta ha sido la mejor vuelta que ha dado en Suzuka en su vida.
Carlos Sainz se vio afectado por una notable vibración en la parte delantera de su monoplaza cuando estaba haciendo su intento bueno, y clasificó con el duodécimo tiempo. Los eliminados fueron Hülkenberg (saldrá tres posiciones más atrás por el castigo que arrastra desde Singapur), Sainz, Maldonado, Alonso y Verstappen.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | VCARB | No time | -- |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 32''632 | +1443218492.632 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''789 | +1443218492.789 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 33''361 | +1443218493.361 |
5 | F. Massa (19) | Williams | 01' 33''377 | +1443218493.377 |
6 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 33''416 | +1443218493.416 |
7 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 33''844 | +1443218493.844 |
8 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 34''153 | +1443218494.153 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 34''174 | +1443218494.174 |
10 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 34''201 | +1443218494.201 |
11 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 34''278 | +1443218494.278 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 34''390 | +1443218494.390 |
13 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 34''453 | +1443218494.453 |
14 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 34''497 | +1443218494.497 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 34''785 | +1443218494.785 |
Q3: Pole para Rosberg con accidente de Kvyat
Nico Rosberg le ganó la partida a Lewis Hamilton en el primer intento por la pole de la Q3. El británico cometió un error en una curva, destrozó su vuelta y, pese a ello, se quedó a sólo 76 milésimas del alemán. Los Williams enseñaron sus garras por primera vez en todo el fin de semana, con Bottas por detrás de los Mercedes y por delante de Vettel.
Sin embargo, la sesión acabó de manera abrupta por un fuerte accidente de Daniil Kvyat. El ruso pisó el astroturf de la curva diez, su coche salió disparado y, pese a dar una vuelta de campana, todo se quedó en un tremendo susto. Tras la sesión, desde Red Bull confirmaron que cambiarán el chasis de su monoplaza por lo que saldrá desde el pitlane.
Dado que quedaban apenas unos segundos para la finalización de la sesión, no se reanudó la tanda, por lo que Rosberg se llevó su segunda pole del año y segunda consecutiva en Suzuka.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Aston Martin | No time | -- |
2 | D. Kvyat (26) | Red Bull | No time | -- |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 32''584 | +1443218492.584 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''660 | +1443218492.660 |
5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 33''024 | +1443218493.024 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 33''245 | +1443218493.245 |
7 | F. Massa (19) | Williams | 01' 33''337 | +1443218493.337 |
8 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 33''347 | +1443218493.347 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 33''497 | +1443218493.497 |
10 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 33''967 | +1443218493.967 |
Fotos: Mercedes