GP JapónRosberg se lleva la pole por ¡13 milésimas! sobre Hamilton
El líder del Mundial consuma su tercera pole consecutiva en Suzuka por sólo 13 milésimas sobre su compañero. Fernando Alonso saldrá 15º y Jenson Button 17º, con lo que McLaren consuma su peor clasificación conjunta del año. Carlos Sainz saldrá 14º.
4 min. lectura
Publicado: 08/10/2016 09:10
Tras dominar las tres sesiones de entrenamientos libres, el lider Nico Rosberg logró la octava pole del año, tras superar por apenas 13 milésimas a su compañero Lewis Hamilton. Por detrás, partirá un Kimi Räikkönen extramotivado para este fin de semana.
Los fans de McLaren Honda salieron este sábado muy decepcionados con el rendimiento de sus pilotos. Jenson Button ni siquiera pasó a la Q2, y Fernando Alonso se quedó en ese corte y lejos: saldrá 15º. Es al peor clasificación conjunta del año para los de Woking. Sainz, con problemas en un neumático y un fallo propio, tampoco pasó el corte y saldrá 14º.
Q1: Decepciona McLaren
Los Ferrari superaron a los Mercedes en la primera tanda, gracias al uso de los neumáticos blandos de arranque, con Sebastian Vettel primero y Kimi Räikkönen segundo. El finlandés fue el primero de los pilotos de arriba en montar neumáticos blandos para sacar el primer tiempo de la Q1 y evitar el pleno absoluto de Mercedes en Suzuka. Los de Maranello se impusieron a Nico Rosberg y a Lewis Hamilton, que montaron neumáticos medios y apenas apretaron.
McLaren, de la que se esperaba mucho más, estuvo a punto del ridículo absoluto. Jenson Button cayó eliminado en esta primera tanda, mientras que Fernando Alonso pasó con el 16º tiempo. De haber mejorado Kevin Magnussen en su último intento (no lo hizo por un error al trazar una curva), el español también habría caído.
Carlos Sainz, que tuvo problemas mecánicos en los terceros libres, pasó el corte en 14ª plaza. Los eliminados fueron Button, Magnussen, Ericsson, Nasr, Ocon y Wehrlein.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 31''659 | 0 |
2 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 31''674 | +0.015 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 31''858 | +0.199 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''218 | +0.559 |
5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 32''383 | +0.724 |
6 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 32''448 | +0.789 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 32''458 | +0.799 |
8 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 32''487 | +0.828 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 32''538 | +0.879 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 01' 32''562 | +0.903 |
11 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 32''620 | +0.961 |
12 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 32''645 | +0.986 |
13 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 32''682 | +1.023 |
14 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 32''789 | +1.130 |
15 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 32''796 | +1.137 |
16 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 32''819 | +1.160 |
17 | J. Button (22) | McLaren | 01' 32''851 | +1.192 |
18 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 33''023 | +1.364 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 33''222 | +1.563 |
20 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 33''332 | +1.673 |
21 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 33''353 | +1.694 |
22 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 33''561 | +1.902 |
Q2: Mercedes recupera el mando
Nico Rosberg se metió en la Q3 con el mejor tiempo, esta vez sí con neumáticos blandos, por delante de su compañero Lewis Hamilton, y sin mayores dificultades para superar a los Ferrari y a los Red Bull.
Lo de Button en la Q1 fue preludio del decepcionante 14º tiempo que marcó Fernando Alonso en esta Q2. El asturiano, en su último intento de esta Q2, cometió un ligero error al entrar en la primera parte de 'spoon' que le impidió cumplir el objetivo de pasar a la Q3. McLaren no sólo empeora su clasificación del año pasado (salieron 14º y 16º) aquí, sino que también consuma la peor conjunta de la temporada.
Tampoco pasó Carlos Sainz, que cometió un semitrompo en la misma zona a continuación. El español relató que habían tenido un problema con una rueda en boxes que se había quedado atascada.
Los eliminados fueron Bottas, Massa, Kvyat, Sainz, Alonso y Palmer.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 30''714 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 31''129 | +0.415 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 31''227 | +0.513 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 31''406 | +0.692 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 31''489 | +0.775 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 31''719 | +1.005 |
7 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 32''155 | +1.441 |
8 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 32''176 | +1.462 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 32''200 | +1.486 |
10 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 32''237 | +1.523 |
11 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 32''315 | +1.601 |
12 | F. Massa (19) | Williams | 01' 32''380 | +1.666 |
13 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 32''623 | +1.909 |
14 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 32''685 | +1.971 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 32''689 | +1.975 |
16 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 32''807 | +2.093 |
Q3: Rosberg consuma su octava pole
Nico Rosberg se llevó la pole del GP de Japón (tercera seguida en este circuito), octava del año (empata con Lewis Hamilton) y trigésima de su carrera deportiva gracias a una espectacular vuelta sobre la misma bandera a cuadros que le permitió superar a su compañero.
El alemán, que dominó las tres tandas de libres, cuajó una gran segunda vuelta en la Q3, dado que la primera se la llevó Hamilton. Por detrás de ambos saldrá Kimi Räikkönen, que se quedó lejos de los tiempos de Mercedes. Aunque Sebastian Vettel marcó el cuarto crono, partirá 7º por la sanción que arrastra desde el GP de Malasia.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 30''647 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 30''660 | +0.013 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 30''949 | +0.302 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 31''028 | +0.381 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 31''178 | +0.531 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 31''240 | +0.593 |
7 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 31''961 | +1.314 |
8 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 31''961 | +1.314 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 32''142 | +1.495 |
10 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 32''547 | +1.900 |
Fotos: Mercedes