GP RusiaRosberg impone su ley en Sochi
Rosberg aprovechó un error de cálculo de Hamilton para sumar su tercera pole de la temporada, 18ª de su carrera deportiva. Fernando Alonso cayó en la Q1 eliminado, y obviamente Carlos Sainz, hospitalizado, no salió por el accidente de los libres.
4 min. lectura
Publicado: 10/10/2015 15:05
Nico Rosberg saldrá desde la primera posición por tercera vez en esta temporada, después de superar en las tres tandas de la clasificación a Lewis Hamilton. El británico se mostró más despistado que otras veces, y de hecho un fallo de cálculo le privó de disputarle la pole al germano, que ha consumado la 18ª de la temporada. La tercera plaza fue para un Valtteri Bottas que volvió a sacar los colores a su compañero Felipe Massa.
Con el susto en el cuerpo por el accidente de Carlos Sainz en los terceros entrenamientos libres, todos los pilotos salieron a pista sin apenas haber rodado. Eso no impidió que se reeditara una nueva pole de los Mercedes, que desde el principio mostraron su fortaleza. No obstante, pocos apostaban por ver a Hamilton cometiendo un error y a Rosberg sumando una nueva pole.
En cuanto a los españoles, con la evidente ausencia de Sainz, mal resultado: Alonso cayó en la primera tanda, y Merhi volvió a ser superado por Stevens.
Q1: Alonso, eliminado
Pese a la ausencia de vueltas de muchos pilotos (Grosjean, por ejemplo, sólo había dado 14 antes de la clasificación), no hubo opción de romepr el dominio de los Mercedes. Tanto Rosberg como Hamilton mostraron un gran estado de forma con neumáticos blandos, y sólo Valtteri Bottas pudo colarse entre ellos, aunque con superblandos.
Por detrás, la sorpresa (relativa) fue la eliminación de Fernando Alonso, que sucumbió en el último giro ante Felipe Nasr, que clasificó justo por detrás de Jenson Button, que sí pasó el corte. Los dos pilotos de McLaren saldrán al fondo de la parrilla por la sanción que arrastran por cambiar el motor. Junto al asturiano cayeron eliminados Marcus Ericsson, Will Stevens, Roberto Merhi y, obviamente, Carlos Sainz.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Rusia 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz (55) | VCARB | No time | -- |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 38''343 | +1444428098.343 |
3 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 38''448 | +1444428098.448 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 38''558 | +1444428098.558 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 38''598 | +1444428098.598 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 38''926 | +1444428098.926 |
7 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 39''056 | +1444428099.056 |
8 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 39''207 | +1444428099.207 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 39''250 | +1444428099.250 |
10 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 39''411 | +1444428099.411 |
11 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''574 | +1444428099.574 |
12 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 39''580 | +1444428099.580 |
13 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 39''617 | +1444428099.617 |
14 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 39''724 | +1444428099.724 |
15 | J. Button (22) | McLaren | 01' 39''739 | +1444428099.739 |
16 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 40''042 | +1444428100.042 |
17 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 40''144 | +1444428100.144 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 40''660 | +1444428100.660 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 43''693 | +1444428103.693 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 43''804 | +1444428103.804 |
Q2: Vergonzosa eliminación de Massa
No hubo especulación en la Q2. Todos los pilotos salieron con superblandos, y ahí la ventaja de los Mercedes se vio aumentada con respecto a lo visto en las anteriores sesiones. De hecho, les endosaron más de medio segundo al siguiente de la lista, Valtteri Bottas. Nico Rosberg fue el más rápido, de nuevo, con Lewis Hamilton muy cerca.
Felipe Massa fue la sorpresa negativa de la sesión. El brasileño erró en su vuelta buena, y acabó pagándolo con una sonrojante eliminación con un 15º puesto. Los otros eliminados fueron Danil Kvyat (que falló en la entrada a la recta de meta), Felipe Nasr, Jenson Button y Pastor Maldonado.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Rusia 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 37''500 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''672 | +0.172 |
3 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 38''194 | +0.694 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 38''224 | +0.724 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 38''402 | +0.902 |
6 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 38''727 | +1.227 |
7 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 38''754 | +1.254 |
8 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 38''914 | +1.414 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''005 | +1.505 |
10 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 39''119 | +1.619 |
11 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 39''214 | +1.714 |
12 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 39''323 | +1.823 |
13 | J. Button (22) | McLaren | 01' 39''763 | +2.263 |
14 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 39''811 | +2.311 |
15 | F. Massa (19) | Williams | 01' 39''895 | +2.395 |
Q3: Rosberg aprovecha la pifia de Hamilton
Nico Rosberg se mostró muy fuerte desde el comienzo del día, y lo culminó en la Q3. El alemán superó en más de tres décimas a su compañero Lewis Hamilton en el primer intento. El británico se las daba muy felices, y por eso entró en boxes para poner un juego de neumáticos nuevos... pero lo hizo demasiado tarde: no le dio tiempo a hacer un segundo intento y le regaló el primer puesto a su compañero, sin oposición.
La tercera plaza fue para Valtteri Bottas (lo que ahonda más en la lamentable eliminación de Massa), por delante de los dos Ferrari, que en sendos errores se quedaron sin poder disputarle los puestos de arriba a los Mercedes.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Rusia 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 37''113 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''433 | +0.320 |
3 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 37''912 | +0.799 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 37''965 | +0.852 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 38''348 | +1.235 |
6 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 38''659 | +1.546 |
7 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 38''691 | +1.578 |
8 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 38''787 | +1.674 |
9 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 38''924 | +1.811 |
10 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''728 | +2.615 |
Fotos: Mercedes