GP EspañaRosberg pone tierra de por medio
Nico Rosberg comanda los segundos entrenamientos libres del GP de España, por delante de Kimi Räikkönen y con Lewis Hamilton a siete décimas. Carlos Sainz y Fernando Alonso mejoran las expectativas: quinto el de Toro Rosso y séptimo el de McLaren.
2 min. lectura
Publicado: 13/05/2016 15:35
Nico Rosberg ha mandado un serio aviso a sus rivales de cara a sus opciones este fin de semana. El líder del campeonato ha dejado a más de siete décimas a su compañero Lewis Hamilton, en unos segundos libres en los que Mercedes y Ferrari se han barajado, con Kimi Räikkönen segundo y Sebastian Vettel cuarto, con el vigente campeón entre ellos.
Tras los 'cocos', la gran sorpresa del día: Carlos Sainz consumó un excepcional quinto puesto, justo por delante del primer Red Bull, el de Daniel Ricciardo. El otro, el de su ex compañero Max Verstappen, no pasó del octavo puesto. Justo delante del holandés, prácticamente con el mismo crono, finalizó Fernando Alonso.
La sesión tuvo una bandera roja, provocada de manera inesperada por Jolyon Palmer. El británico pinchó con su Renault, nada más comenzar estos segundos entrenamientos libres. No ha sido el mejor día para los de Enstone, después de los problemas que tuvo Esteban Ocon con el mismo monoplaza en los primeros libres.
Aunque para problemas, los que tuvo Jenson Button. El piloto británico sólo pudo salir a dar seis vueltas (una de ellas cronometradas), antes de ver cómo su McLaren se quedaba parado en el pitlane. Los mecánicos del equipo británico tuvieron que dedicar casi toda la sesión a arreglar la avería, antes de salir a falta de poco más de 20 minutos para el banderazo a cuadros. El coche de Alonso también pasó por boxes para revisarlo, pero el español no sufrió mayores dificultades.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de España 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 23''922 | 0 | 35 |
2 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 24''176 | +0.254 | 31 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 24''641 | +0.719 | 27 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 25''017 | +1.095 | 35 |
5 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 25''131 | +1.209 | 39 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 25''194 | +1.272 | 37 |
7 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 25''342 | +1.420 | 31 |
8 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 25''375 | +1.453 | 31 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 25''437 | +1.515 | 32 |
10 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 25''453 | +1.531 | 35 |
11 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 25''708 | +1.786 | 30 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 25''893 | +1.971 | 20 |
13 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 25''899 | +1.977 | 33 |
14 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 26''244 | +2.322 | 40 |
15 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 26''375 | +2.453 | 44 |
16 | F. Massa (19) | Williams | 01' 26''491 | +2.569 | 36 |
17 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 26''770 | +2.848 | 16 |
18 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 26''960 | +3.038 | 40 |
19 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 27''252 | +3.330 | 39 |
20 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 27''812 | +3.890 | 40 |
21 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 28''205 | +4.283 | 9 |
22 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 28''501 | +4.579 | 42 |
Fotos: Mercedes