GP Abu DhabiRosberg manda en los segundos libres de Yas Marina
Rosberg y Hamilton toman la delantera en los segundos libres por delante de Sergio Pérez. Alonso sorprende con un noveno crono a menos de un segundo del tiempo de Rosberg, Sainz abandona con problemas técnicos y Merhi acaba tras Stevens.
2 min. lectura
Publicado: 27/11/2015 15:35
Los Mercedes han vuelto a ser los más rápidos en el último viernes de la temporada. Nico Rosberg se llevó el primer tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres, por delante de Lewis Hamilton con apenas una décima y media de diferencia. Por detrás, no obstante, sí hubo sorpresas.
En el tercer puesto de la tabla de tiempos acabó un Sergio Pérez sorprendentemente competitivo en Abu Dhabi, si bien sólo pudo dar 23 vueltas en total por un problema mecánico en su Force India. Con los Ferrari algo tapados, los Red Bull también dejaron muy buenas sensaciones, con Daniel Ricciardo ligeramente mejor que Daniil Kvyat.
Aunque para sorpresa, la de Fernando Alonso. El piloto español, que admitía que había montado en este viernes "un 50% de piezas de 2016", logró el noveno mejor tiempo del día, con menos de un segundo de diferencia con Rosberg. No obstante, las carencias siguen siendo notables: los McLaren marcaron las velocidades puntas más bajas del día, con 316 km/h para Alonso y 310 para Jenson Button.
Los problemas mecánicos siguen siendo la pesadilla para Carlos Sainz. El madrileño se tuvo que retirar antes de acabar los segundos libres, de nuevo, por una avería múltiple de su Toro Rosso. Sainz se vio obligado a aparcar su monoplaza en el exterior de la curva 7 del circuito árabe, y no tuvo tiempo de ensayar en buenas condiciones. Tampoco lo hizo en los primeros libres, en este caso por culpa de la MGU-K.
Por su parte, Roberto Merhi se quedó a seis décimas de Will Stevens, en una decepcionante última plaza para el castellonense, en un GP en el que se juega mucho.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 41''983 | 0 | 38 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 42''121 | +0.138 | 30 |
3 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 42''610 | +0.627 | 23 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 42''647 | +0.664 | 36 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 42''717 | +0.734 | 34 |
6 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 42''798 | +0.815 | 33 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 42''849 | +0.866 | 35 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 42''928 | +0.945 | 34 |
9 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 42''955 | +0.972 | 30 |
10 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 43''431 | +1.448 | 36 |
11 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 43''441 | +1.458 | 31 |
12 | F. Massa (19) | Williams | 01' 43''506 | +1.523 | 32 |
13 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 43''662 | +1.679 | 39 |
14 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 43''854 | +1.871 | 20 |
15 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 43''929 | +1.946 | 26 |
16 | J. Button (22) | McLaren | 01' 44''050 | +2.067 | 31 |
17 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 44''116 | +2.133 | 26 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 45''245 | +3.262 | 27 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 46''450 | +4.467 | 34 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 47''022 | +5.039 | 26 |
Fotos: Mercedes