GP JapónRosberg repite en los terceros libres
El alemán se lleva la última sesión por delante de Daniel Ricciardo en ausencia de un Lewis Hamilton que no pasó del séptimo puesto. Fernando Alonso finalizó undécimo y Carlos Sainz no rodó por problemas en la batería de su Toro Rosso.
1 min. lectura
Publicado: 08/10/2016 06:08
Nico Rosberg consumó el pleno de primeros puestos en los entrenamientos libres de este GP de Japón, tras llevarse los terceros por delante del australiano Daniel Ricciardo. El alemán aprovecchó la 'ausencia' de Lewis Hamilton, cuyo mejor tiempo no le permitió pasar del séptimo crono.
Tras la lluvia caída durante la noche del viernes al sábado, todos los pilotos salieron con más precaución si cabe a los terceros libres. Sin embargo, la sesión se disputó en condiciones de seco totalmente, aunque con el asfalto mucho más frío de lo deseable.
Tras Rosberg y Ricciardo, Sebastian Vettel y Max Verstappen prácticamente clavaron el tiempo, con el holandés por delante del alemán aunque ambos con la misma decima en 1:32.
En McLaren estuvieron a punto de acabar en el 'top 10', pero en el último instante y prácticamente sobre el banderazo de cuadros, Fernando Alonso vio cómo le relegaban al 11º lugar. Peor le fueron las cosas a Carlos Sainz, que ni siquiera rodó por problemas en la batería de su Toro Rosso.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Japón 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 32''092 | 0 | 14 |
2 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 32''394 | +0.302 | 10 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 32''731 | +0.639 | 13 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 32''784 | +0.692 | 9 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 33''011 | +0.919 | 12 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 33''271 | +1.179 | 13 |
7 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 33''284 | +1.192 | 12 |
8 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 33''639 | +1.547 | 13 |
9 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 33''639 | +1.547 | 10 |
10 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 33''646 | +1.554 | 11 |
11 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 33''714 | +1.622 | 12 |
12 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 33''787 | +1.695 | 16 |
13 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 33''865 | +1.773 | 9 |
14 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 33''921 | +1.829 | 11 |
15 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 34''037 | +1.945 | 12 |
16 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 34''272 | +2.180 | 13 |
17 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 34''388 | +2.296 | 12 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 34''544 | +2.452 | 13 |
19 | J. Button (22) | McLaren | 01' 34''548 | +2.456 | 11 |
20 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 35''230 | +3.138 | 13 |
21 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 37''256 | +5.164 | 10 |
22 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 56''323 | +24.231 | 3 |
Fotos: Mercedes