GP EspañaRosberg y Hamilton dominan los primeros libres de Montmeló
Los Mercedes dominan la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, por delante de los Ferrari y los Toro Rosso. Sainz ha finalizado quinto, Alonso decimocuarto y Roberto Merhi penúltimo, superando a Ricciardo que no ha salido a pista.
2 min. lectura
Publicado: 08/05/2015 11:34
Nico Rosberg y Lewis Hamilton han sido los más rápidos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, por delante de Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen, que confirmaron el buen momento de Ferrari. Sorprendente, hasta cierto punto, la gran labor de Carlos Sainz y Max Verstappen, quinto y sexto de la sesión.
Fernando Alonso fue decimoquinto, por delante de su compañero Jenson Button, tras una tanda en la que los McLaren sufrieron más de lo previsto por falta de grip en pista. Tanto el español como el británico se quejaron de demasiado sobreviraje en el monoplaza, y de hecho eso fue lo que provocó que el asturiano acabara la sesión con un trompo cuando estaba enfilando el final de la zona del estadio.
En unos primeros libres en los que los neumáticos medios -el compuesto más blando del fin de semana- no se probó, todos los pilotos dedicaron la sesión a probar las novedades que cada equipo ha llevado al Gran Premio de España. Algunos, como Daniil Kvyat, ensayaron por ejemplo un nuevo morro más corto en el Red Bull.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de España 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 26''828 | 0 | 28 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 26''898 | +0.070 | 27 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 27''806 | +0.978 | 21 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 27''832 | +1.004 | 16 |
5 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 28''132 | +1.304 | 27 |
6 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 28''529 | +1.701 | 23 |
7 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 28''785 | +1.957 | 7 |
8 | F. Massa (19) | Williams | 01' 28''831 | +2.003 | 21 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 29''075 | +2.247 | 9 |
10 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 29''140 | +2.312 | 14 |
11 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 29''409 | +2.581 | 20 |
12 | (36) | Stake F1 Sauber | 01' 29''630 | +2.802 | 15 |
13 | J.Palmer (0) | Alpine | 01' 29''676 | +2.848 | 21 |
14 | (41) | Williams | 01' 29''708 | +2.880 | 22 |
15 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 29''813 | +2.985 | 22 |
16 | J. Button (22) | McLaren | 01' 29''817 | +2.989 | 22 |
17 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 30''096 | +3.268 | 19 |
18 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 30''110 | +3.282 | 7 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 32''471 | +5.643 | 22 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 32''647 | +5.819 | 20 |
Fotos: Mercedes