GP ItaliaRosberg y Hamilton ponen orden en Monza
Los pilotos de Mercedes le endosan casi ocho décimas a los de Ferrari Fernando Alonso rueda muy poco, con el 13º tiempo, y acaba su participación en los libres con una avería en la caja de cambios Carlos Sainz, gris: 16º
2 min. lectura
Publicado: 02/09/2016 11:35
Nico Rosberg y Lewis Hamilton cumplieron con las expectativas de unos primeros entrenamientos libres marcados por la calma. Los líderes del campeonato no sólo fueron los más rápidos, sino también los que más vueltas dieron, con más de 35 giros cada uno, lo que da buena muestra de lo que son capaces de hacer de cara al resto del fin de semana.
Kimi Räikkönen superó a un Sebastian Vettel sin demasiado ritmo en esta prueba, si bien la gran noticia arriba fue que los Red Bull estuvieron desaparecidos: Max Verstappen no pasó del 8º mejor tiempo y Daniel Ricciardo del 10º.
Para McLaren fue una sesión complicada. Jenson Button fue undécimo, con 23 vueltas y razonablemente cómodo, pero Fernando Alonso no comenzó el fin de semana con buen pie. Fue el que menos rodó de los 22 pilotos (14 vueltas en total, sólo 11 cronometradas), y acabó minutos antes del banderazo a cuadros entrando en boxes con la cuarta marcha bloqueada en su McLaren.
Carlos Sainz fue 16º, aunque estuvo probando diferentes especificaciones aerodinámicas y no buscó ritmo a una vuelta. Pese a ello, fue capaz de ganar por una décima a su compañero Daniil Kvyat.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Italia 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 22''959 | 0 | 37 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 23''162 | +0.203 | 36 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 24''047 | +1.088 | 16 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 24''307 | +1.348 | 17 |
5 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 24''650 | +1.691 | 32 |
6 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 24''763 | +1.804 | 17 |
7 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 24''785 | +1.826 | 37 |
8 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 24''982 | +2.023 | 25 |
9 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 25''113 | +2.154 | 19 |
10 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 25''120 | +2.161 | 17 |
11 | J. Button (22) | McLaren | 01' 25''351 | +2.392 | 23 |
12 | (34) | Aston Martin | 01' 25''367 | +2.408 | 30 |
13 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 25''507 | +2.548 | 14 |
14 | F. Massa (19) | Williams | 01' 25''840 | +2.881 | 18 |
15 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 25''853 | +2.894 | 20 |
16 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 25''973 | +3.014 | 20 |
17 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 26''074 | +3.115 | 20 |
18 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 26''391 | +3.432 | 30 |
19 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 26''439 | +3.480 | 21 |
20 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 26''762 | +3.803 | 28 |
21 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 26''811 | +3.852 | 35 |
22 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 26''956 | +3.997 | 32 |
Fotos: Mercedes