GP México - Libres 3'Checo' Pérez hace soñar a los fans mexicanos en los últimos libres
Los Red Bull, un paso por delante de los mercedes de cara a la lucha por la clasificación del GP de México. Carlos Sainz repite en el 'top 10' y Fernando Alonso, con más problemas, no pasa del 15º puesto.
2 min. lectura
Publicado: 06/11/2021 19:05
La sorpresa con la que Lewis Hamilton señalaba por radio la diferencia que le han sacado los Red Bull en los últimos entrenamientos libres del GP de México da buena muestra del margen con el que Sergio Pérez, primero, y Max Verstappen, segundo, se llevaron un doblete antes de la clasificación.
El heptacampeón se dejó seis décimas y media con el ídolo local, que hizo enfervorecer la grada, y casi medio segundo con su rival por el liderato. Tras ellos, con un tiempo prácticamente igual que el de Hamilton, un Valtteri Bottas que como casi siempre se queda un paso por detrás.
Carlos Sainz marcó el 5º crono y mantiene intactas las aspiraciones de Ferrari para este fin de semana, dado que rodó tanto con neumáticos blandos como medios en buenas condiciones. Más sorprendente es el 6º de Yuki Tsunoda justo detrás.
La sesión estuvo marcada al principio por la mancha de aceite que había en la pista por una carrera soporte, lo que obligó a echar sepiolita. Bien por eso, bien por un exceso de confianza al pisar un piano, Charles Leclerc cometió un trompo como advertencia de lo que podía ocurrir en la clasificación si tenían un despiste.
Los límites de pista fueron un problema para Fernando Alonso, que no logró hacer una vuelta buena completa sin salirse y no pasó del 15º crono de la sesión. El Alpine no funciona bien en este circuito, dado que Esteban Ocon fue 16º.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de México 2021
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 17''024 | 0 | 15 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 17''217 | +0.193 | 12 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 17''675 | +0.651 | 14 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 17''708 | +0.684 | 17 |
5 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 18''029 | +1.005 | 20 |
6 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 18''037 | +1.013 | 25 |
7 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 18''121 | +1.097 | 15 |
8 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 18''202 | +1.178 | 18 |
9 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 18''213 | +1.189 | 20 |
10 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 18''312 | +1.288 | 16 |
11 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 18''352 | +1.328 | 20 |
12 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 18''531 | +1.507 | 22 |
13 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 18''556 | +1.532 | 19 |
14 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 18''614 | +1.590 | 17 |
15 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 18''847 | +1.823 | 15 |
16 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 18''999 | +1.975 | 17 |
17 | G. Russell (63) | Williams | 01' 19''211 | +2.187 | 19 |
18 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 19''238 | +2.214 | 14 |
19 | N.Latifi (6) | Williams | 01' 19''313 | +2.289 | 12 |
20 | N.Mazepin (9) | Haas | 01' 20''479 | +3.455 | 15 |
Fotos: Red Bull Racing