GP Azerbaiyán - Libres 1Suspendida la FP1 del GP de Azerbaiyán por una tapa de alcantarilla
El fondo plano del Williams de George Russell saltó por los aires al pasar por una alcantarilla que había sido levantada previamente por Charles Leclerc al pasar por encima. La organización del GP de Azerbaiyán, muy señalada: al grúa que se llevaba el coche golpeó con un puente.
2 min. lectura
Publicado: 26/04/2019 11:35
El GP de Azerbaiyán ha comenzado con un incidente de lo más surrealista y que deja notablemente señalada a la organización de la carrera. Poco antes de la media hora de la disputa de los primeros libres, el fondo plano del Williams de George Russell quedó totalmente destrozado. El motivo: una tapa de alcantarilla que no estaba bien soldada y que saltó.
La imagen del coche del novato de la escuadra de Grove fue muy impactante, pero sólo supuso el síntoma de un problema mucho mayor: ninguna de las tapas de alcantarilla del trazado urbano de Bakú estaba sellada.
Para más 'inri', el brazo de la grúa que llevaba el Williams al box para ser reparado golpeó en uno de los puentes, lo que rompió el sistema hidráulico y acabó chorreando líquido sobre el monoplaza.
Ante el surrealista suceso, la organización decidió parar la sesión y darla por finalizada, sin apenas dejar a los pilotos rodar y para sorpresa de todos los presentes por lo surrealista del suceso.
Algunos como Lewis Hamilton se indignaron por lo sucedido. "¿Cómo puede ser que no hayan revisado y sellado las alcantarillas? Bueno, así me puedo poner al día con Juego de Tronos", bromeó el pentacampeón en instagram.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Azerbaiyán 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Grosjean (8) | Haas | No time | -- | 1 |
2 | L. Norris (4) | Mclaren | No time | -- | 1 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | No time | -- | 1 |
4 | K. Magnussen (20) | Haas | No time | -- | 1 |
5 | C. Sainz (55) | Mclaren | No time | -- | 1 |
6 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | No time | -- | 1 |
7 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | No time | -- | 1 |
8 | R. Kubica (88) | Williams | No time | -- | 1 |
9 | G. Russell (63) | Williams | No time | -- | 3 |
10 | A. Albon (23) | Red Bull | No time | -- | 1 |
11 | D. Ricciardo (3) | Renault | No time | -- | 1 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Renault | No time | -- | 1 |
13 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | No time | -- | 1 |
14 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | No time | -- | 1 |
15 | S. Pérez (11) | Racing Point | No time | -- | 1 |
16 | L. Stroll (18) | Racing Point | No time | -- | 1 |
17 | L. Hamilton (44) | Mercedes | No time | -- | 0 |
18 | V. Bottas (77) | Mercedes | No time | -- | 0 |
19 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 47''497 | +1556229707.497 | 5 |
20 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 49''598 | +1556229709.598 | 4 |
Fotos: Captura de pantalla @F1