GP Abu DhabiAsí está la tabla de motores de la F1 2017
En una temporada en la que será necesario completar los 20 Grandes Premios con sólo cuatro unidades propulsoras, muchos equipos comienzan a acercarse al límite. El equipo McLaren ya lo ha sobrepasado en varias ocasiones y uno de los aspirantes al título, Ferrari, entre los que más apuros están pasando para cumplir con el reglamento.
2 min. lectura
Publicado: 24/11/2017 11:15
La fiabilidad es un punto clave en una temporada 2017 en la que los monoplazas son completamente nuevos y, aunque las unidades propulsoras mantienen la misma línea reglamentaria desde 2014, el profundo rediseño de los coches ha hecho que muchas de las necesidades de refrigeración y empaquetado hayan cambiado.
Ello, junto con la necesidad de completar las 20 carreras con sólo cuatro motores, está creando problemas a algunos equipos, que ya se encuentran en el límite de unidades o lo han sobrepasado hace algunas carreras.
Es el caso de los dos pilotos de McLaren, que ya han tenido que hacer frente a penalizaciones por exceder el límite de cuatro componentes. Fernando Alonso incluso ha doblado ya el número de turbos y MGU-H permitidos, mientras que Stoffel Vandoorne ha seguido un camino similar.
En lo que respecta a Renault, las cosas no están funcionado mucho mejor en las últimas carreras, con un total de siete averías de motor en México y más penalizaciones en Brasil incluso antes de comenzar los entrenamientos. En lo que respecta a Abu Dhabi, Brendon Hartley a vuelto a estrenar la tabla de penalizaciones tras un nuevo cambio del MGU-H del propulsor francés, que se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza en este final de temporada.
Piloto | Equipo | ICE | Turbo | MGU-H | MGU-K | Batería | Centralita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Felipe Massa | Williams-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Lance Stroll | Williams-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nico Hülkenberg | Renault | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Carlos Sainz | Renault | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer** | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer** | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 |
Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
Fernando Alonso | McLaren-Honda | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 |
Fuente: FIA