GP Abu Dhabi - Libres 2Valtteri Bottas, mejor tiempo y accidente con Grosjean en los segundos libres
El finlandés marcó el tiempo más rápido de los segundos libres, pero acabó siendo más protagonista por un golpe contra Romain Grosjean. Varios pilotos se salieron en la temida curva 19. Carlos Sainz, justo detrás de Gasly, con el 11º crono.
![Valtteri Bottas](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2019/11/min652x435/valtteri-bottas-mejor-tiempo-y-accidente-con-grosjean-en-los-segundos-libres-201962920-1575037886_1.jpg)
Como en los primeros libres, Valtteri Bottas fue el más rápido de la sesión. El finlandés, que saldrá último el domingo de igual manera, superó a su compañero Lewis Hamilton y a los Ferrari, algo menos fuertes que en los Grandes Premios previos.
Bottas, pese a su buen tiempo, no fue protagonista por su vuelta sino porque tuvo un absurdo accidente con Romain Grosjean. El de Mercedes se tiró en una curva al interior cuando el francés venía trazando. No se entendieron y acabaron chocando.
No fue una sesión cómoda para nadie. La curva 19 en la que Vettel se estrelló al final de los primeros libres fue una pesadilla para todos. El propio alemán, su compañero Leclerc o Antonio Giovinazzi entre otros probaron esa zona, trompos incluidos.
El cambio de luz (y temperatura) a mitad de la sesión propició no pocos sustos por el rendimiento distinto de los neumáticos, si bien a excepción de lo ocurrido entre Bottas y Grosjean, todos pudieron completar la sesión razonablemente intactos.
Carlos Sainz se quedó lejos de los mejores cronos, aunque no tanto como en los primeros libres. El madrileño acabó 11º, tras un Pierre Gasly con el que compite por el 6º puesto del mundial.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 36''256 | 0 | 29 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 36''566 | +0.310 | 32 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 36''642 | +0.386 | 29 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 36''691 | +0.435 | 27 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 36''807 | +0.551 | 29 |
6 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 37''288 | +1.032 | 29 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 37''601 | +1.345 | 17 |
8 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 37''637 | +1.381 | 31 |
9 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 37''651 | +1.395 | 34 |
10 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 37''770 | +1.514 | 36 |
11 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 37''834 | +1.578 | 31 |
12 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 37''918 | +1.662 | 31 |
13 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 37''985 | +1.729 | 31 |
14 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 38''080 | +1.824 | 30 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 38''122 | +1.866 | 28 |
16 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 38''400 | +2.144 | 25 |
17 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 38''415 | +2.159 | 30 |
18 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 38''464 | +2.208 | 32 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 39''512 | +3.256 | 31 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 40''455 | +4.199 | 31 |
Fotos: Mercedes
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)