GP MalasiaVerstappen domina la mojada primera tanda de libres
La lluvia dejó sin rodar a los monoplazas hasta bien entrada la sesión, cuando apenas faltaba media hora de trabajo. Fernando Alonso logró un óptimo tercer puesto por detrás de la pareja de Red Bull y por delante de los Ferrari.

Había un alto porcentaje de lluvia prevista para este viernes en los entrenamientos libres del GP de Malasia, y se cumplieron las expectativas.
La primera sesión de entrenamientos libres del último Gran Premio de Malasia se lo llevó Max Verstappen, gracias a un crono que marcó al final de la tanda, por delante de su compañero Daniel Ricciardo y de un Fernando Alonso cuya vuelta con tiempo no llegó hasta el final y que es totalmente irrelevante a efectos útiles para el resto del fin de semana.
Los Ferrari acabaron justo detrás de él, con Räikkönen 4º y Vettel 5º, con los novatos o probadores repartidos en la zona media de la tabla: Pierre Gasly con el Toro Rosso fue 9º, Sergei Sirotkin con el Renault fue 10º (por delante de Palmer), Sean Gelael con el Toro Rosso de Sainz fue 14º, Charles LeClerc con el Sauber fue 16º y Antonio Giovinazzi con el Haas fue 19º.
El único que se quedó sin dar una vuelta completa con tiempo fue Felipe Massa por un problema hidráulico, que le obligó a quedarse inédito en esta sesión.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Malasia 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa (19) | Williams | No time | -- | 3 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 48''962 | +1506636108.962 | 11 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 49''719 | +1506636109.719 | 12 |
4 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 50''597 | +1506636110.597 | 6 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 50''734 | +1506636110.734 | 12 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 51''009 | +1506636111.009 | 12 |
7 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 51''518 | +1506636111.518 | 8 |
8 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 52''007 | +1506636112.007 | 10 |
9 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 52''295 | +1506636112.295 | 9 |
10 | P. Gasly (10) | VCARB | 01' 52''380 | +1506636112.380 | 14 |
11 | S. Sirotkin (46) | Alpine | 01' 53''521 | +1506636113.521 | 10 |
12 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 53''625 | +1506636113.625 | 10 |
13 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 53''771 | +1506636113.771 | 10 |
14 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 53''896 | +1506636113.896 | 6 |
15 | S. Galael (38) | VCARB | 01' 54''610 | +1506636114.610 | 13 |
16 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 54''669 | +1506636114.669 | 4 |
17 | C. Leclerc (37) | Stake F1 Sauber | 01' 55''280 | +1506636115.280 | 10 |
18 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 55''652 | +1506636115.652 | 10 |
19 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 56''211 | +1506636116.211 | 8 |
20 | A. Giovinazzi (50) | Haas | 01' 56''339 | +1506636116.339 | 6 |
Fotos: Red Bull Racing
