GP Abu Dhabi - ClasificaciónVerstappen le gana la partida a Hamilton y saldrá primero a por el Mundial
El neerlandés, con una labor de equipo brillante de Red Bull, le endosó casi cuatro décimas a Lewis Hamilton, que saldrá segundo. Lando Norris, invitado sorpresa, tercero. Carlos Sainz partirá desde una óptima 5ª posición, mientras que Fernando Alonso lo hará 11º.
6 min. lectura
Publicado: 11/12/2021 15:00
El último poleman de la temporada 2021 es Max Verstappen. El neerlandés y sobre todo Red Bull le dieron una lección a Lewis Hamilton y a Mercedes, que no vieron venir ni cubrir la gestión de equipo que realizaron sus rivales. Lando Norris, tercero por delante de Sergio Pérez, añade el enésimo factor de emoción a la carrera.
Carlos Sainz partirá desde una más que óptima quinta plaza, mientras que Fernando Alonso lo hará undécimo. El asturiano se vio estorbado en la Q2 por Daniel Ricciardo.
Q1: Calma chicha, con Hamilton por delante
En una pista que moraba notablemente conforme pasaron los minutos, ni Lewis Hamilton ni Max Verstappen apretaron en los primeros compases de la clasificación. El británico fue el más rápido por casi medio segundo sobre el neerlandés en la Q1, marcada por la emoción de ver quién se quedaba fuera de la Q2.
En una tanda relativamente tranquila hubo una corta interrupción en forma de bandera roja por un bolardo que se llevó por delante Mick Schumacher, que como no podría ser de otra manera saldrá desde el fondo de la parrilla. Después de que Lando Norris lo golpease, dirección de carrera entendió que era peligroso y sacaron bandera roja.
Más allá de esta anécdota, la Q1 acabó con Hamilton al frente con solvencia y mejorando aún más su mejor tiempo en la recta final, como también lo hizo Valtteri Bottas aunque lejos de Hamilton, a más de dos décimas. Carlos Sainz y Fernando Alonso, con relativa tranquilidad, pasaron 9º y 12º.
Los eliminados fueron Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Abu Dhabi 2021
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''845 | 0 |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 23''117 | +0.272 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 23''322 | +0.477 |
4 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 23''350 | +0.505 |
5 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 23''428 | +0.583 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 23''467 | +0.622 |
7 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 23''489 | +0.644 |
8 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 23''553 | +0.708 |
9 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 23''624 | +0.779 |
10 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 23''764 | +0.919 |
11 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 23''829 | +0.984 |
12 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 23''846 | +1.001 |
13 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 24''061 | +1.216 |
14 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 24''118 | +1.273 |
15 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 24''225 | +1.380 |
16 | N.Latifi (6) | Williams | 01' 24''338 | +1.493 |
17 | G. Russell (63) | Williams | 01' 24''423 | +1.578 |
18 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 24''779 | +1.934 |
19 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 24''906 | +2.061 |
20 | N.Mazepin (9) | Haas | 01' 25''685 | +2.840 |
Q2: Verstappen y Hamilton, a estrategia cambiada
Con los neumáticos medios montados en todos los coches, Hamilton demostró que era la referencia... pero por muy poco. Tanto, que tanto él como Verstappen y Bottas acabaron en la misma décima, hasta el punto de que sólo hubo cuatro milésimas entre ambos después de los primeros intentos.
Para Verstappen, sin embargo, no fue una tanda perfecta. Cuando estaba haciendo su segundo intento de vuelta se coló en la curva 1 y provocó un plano, lo que obligó a entrar en boxes a descartar esas ruedas... y apostar por su estrategia inicial: ir a por los blandos, que es los que más empleó en las tandas largas de los libres del viernes.
Carlos Sainz demostró que intentar la vuelta buena con neumáticos blandos (y salir así a carrera) era una estrategia óptima. El madrileño fue el más rápido de la primer intento, lo que hizo que muchos sacasen los rojos para una recta final de Q2 al límite.
Todos salieron a pista, provocando que el final de la Q2 fuese casi una carrera. Tanto retrasaron que muchos se vieron estorbados por rivales, como por ejemplo Fernando Alonso que se vio detrás de Daniel Ricciardo, pero otros sí mejoraron sus cronos. Fue lo que hizo Max Verstappen, que saldrá a carrera con blandos mientras Lewis Hamilton lo hará con medios: será un factor clave para los primeros compases de la cita definitiva de este domingo.
Los eliminados fueron Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi y Sebastian Vettel.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Abu Dhabi 2021
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 22''800 | 0 |
2 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 23''135 | +0.335 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 23''145 | +0.345 |
4 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 23''174 | +0.374 |
5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 23''202 | +0.402 |
6 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 23''246 | +0.446 |
7 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 23''256 | +0.456 |
8 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 23''404 | +0.604 |
9 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 23''420 | +0.620 |
10 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 23''448 | +0.648 |
11 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 23''460 | +0.660 |
12 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 24''043 | +1.243 |
13 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 24''066 | +1.266 |
14 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 24''251 | +1.451 |
15 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 24''305 | +1.505 |
Q3: Red Bull asalta la banca
Todo parecía escrito para una pole de Lewis Hamilton, pero en el primer intento de la Q3, Red Bull demostró que la labor de equipo podía darles muchas alegrías. Verstappen arrasó al británico en la primera vuelta gracias al rebufo que le dio Pérez: más de medio segundo.
Mientras Bottas hacía otra ridícula actuación como escudero (saldrá 6º), el mexicano le entregó a Verstappen la posibilidad de conseguir su primera pole desde el GP de Estados Unidos. Lo que pocos esperaban era que Lando Norris se colase tercero: un factor más para una carrera que se antoja imprevisible.
A destacar el quinto puesto de Carlos Sainz, que le ganó la partida a su compañero Leclerc y apunta a ser otro actor importante de la carrera.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Abu Dhabi 2021
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 22''109 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''480 | +0.371 |
3 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 22''931 | +0.822 |
4 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 22''947 | +0.838 |
5 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 22''992 | +0.883 |
6 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 23''036 | +0.927 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 23''122 | +1.013 |
8 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 23''220 | +1.111 |
9 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 23''389 | +1.280 |
10 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 23''409 | +1.300 |
Fotos: Red Bull Racing