GP Abu Dhabi - Libres 1Verstappen y Ricciardo marcan distancias en la última FP1 de 2018
El holandés, que salió a pista con sensores para probar piezas de 2019, y su aún compañero Ricciardo superaron a la dupla de pilotos de Mercedes. Carlos Sainz marcó el 9º tiempo y Fernando Alonso, el penúltimo. Sólo Robert Kubica acabó por detrás.
2 min. lectura
Publicado: 23/11/2018 11:30
Max Verstappen comenzó al frente del pelotón el último fin de semana de la temporada 2018. El holandés fue el más rápido de la FP1, con bastante margen, por delante de su compañero Daniel Ricciardo, y de la dupla de Mercedes con Valtteri Bottas por delante del campeón Lewis Hamilton.
El holandés fue uno de los pilotos que aprovechó esta sesión para montar algunas piezas del coche del año que viene. Es por ello que salió a dar sus primeros giros con una parrilla de sensores aerodinámicos colocados en la parte trasera de su Red Bull.
Tras Verstappen y Ricciardo acabaron, a casi un segundo, los hombres de Mercedes, que no tuvieron una sesión cómoda. Hamilton se quejó de que sus neumáticos no funcionaban, aunque evitó incidentes serios.
Quien no pudo evitarlo fue Marcus Ericsson. El sueco, que se despide de la Fórmula 1 también este fin de semana, trompeó y dejó su Sauber contra el muro.
Fernando Alonso y Carlos Sainz mantuvieron la línea de lo esperado. El madrileño, con un vistoso casco homenajeando al asturiano, marcó el noveno crono de la sesión, justo detrás de los Ferrari, más tapados en este arranque de fin de semana. En las postrimerías de la sesión tuvo un susto y se salió, aunque sin mayores problemas.
El hombre al que sustituirá en McLaren, Alonso, finalizó penúltimo, superando sólo a Robert Kubica.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Abu Dhabi 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 38''491 | 0 | 26 |
2 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 38''945 | +0.454 | 18 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 39''452 | +0.961 | 29 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 39''543 | +1.052 | 25 |
5 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 40''102 | +1.611 | 25 |
6 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 40''235 | +1.744 | 20 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 40''417 | +1.926 | 24 |
8 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 40''453 | +1.962 | 20 |
9 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 40''588 | +2.097 | 21 |
10 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 40''663 | +2.172 | 23 |
11 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 40''671 | +2.180 | 17 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 41''023 | +2.532 | 24 |
13 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 41''075 | +2.584 | 22 |
14 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 41''137 | +2.646 | 26 |
15 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 41''493 | +3.002 | 21 |
16 | A. Giovinazzi (36) | Sauber | 01' 41''662 | +3.171 | 23 |
17 | M. Ericsson (9) | Sauber | 01' 41''928 | +3.437 | 21 |
18 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 42''114 | +3.623 | 21 |
19 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 42''313 | +3.822 | 16 |
20 | R. Kubica (40) | Williams | 01' 42''992 | +4.501 | 25 |
Fotos: Red Bull Racing