GP México - Libres 1Red Bull pide paso en unos sorprendentes primeros libres de México
Max Verstappen fue el más rápido de una sesión marcada por el gran desgaste de los neumáticos hiperblandos, que hizo que todos fueran con más precaución de lo previsto. Carlos Sainz marca el tercer crono de la sesión. Ni los Mercedes ni los Ferrari mostraron sus armas.
2 min. lectura
Publicado: 26/10/2018 18:30
Red Bull levantó una gran expectativa ante la posibilidad de verse peleando por arriba, tras unos primeros entrenamientos libres del GP de México en los que los neumáticos hiperblandos pusieron en serias dificultades a todos los pilotos. Todos sufrieron problemas de 'graining', lo que hizo que la goma desgastase mucho más de lo previsto.
Max Verstappen fue el más rápido de la tanda, con un crono que ya es más rápido que la pole del 2017 por poco menos de una décima. Tras él, Daniel Ricciardo completó el doblete de Red Bull en un trazado en el que ambos pueden mostrar un buen rendimiento.
Todos, sin discusión, de los que montaron hiperblandos se quejaron de las dificultades para dar siquiera una vuelta completa en condiciones.
En estas circunstancias, Carlos Sainz y Nico Hülkenberg se vieron beneficiados al llegar a la tercera y cuarta posición, si bien ni los Mercedes (Hamilton fue 5º y Bottas 6º), ni los Ferrari (Vettel 7º y Räikkönen 8º) mostraron sus armas.
En McLaren hicieron subir a Lando Norris al monoplaza de Fernando Alonso, y finalizó 15º, justo por delante de Stoffel Vandoorne. El joven británico acabó la sesión con un serio susto, cuando se encontró en pista a Esteban Ocon y casi le embiste, aunque sin mayores incidentes.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de México 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | No time | -- | 2 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 16''656 | +1540504876.656 | 19 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 17''139 | +1540504877.139 | 19 |
4 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 17''926 | +1540504877.926 | 20 |
5 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 18''028 | +1540504878.028 | 21 |
6 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 18''075 | +1540504878.075 | 23 |
7 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 18''322 | +1540504878.322 | 27 |
8 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 18''746 | +1540504878.746 | 17 |
9 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 18''936 | +1540504878.936 | 22 |
10 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 19''024 | +1540504879.024 | 29 |
11 | N.Latifi (34) | Racing Point | 01' 19''078 | +1540504879.078 | 23 |
12 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 19''124 | +1540504879.124 | 29 |
13 | A. Giovinazzi (36) | Sauber | 01' 19''134 | +1540504879.134 | 25 |
14 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 19''276 | +1540504879.276 | 26 |
15 | M. Ericsson (9) | Sauber | 01' 19''312 | +1540504879.312 | 28 |
16 | L. Norris (47) | McLaren | 01' 19''646 | +1540504879.646 | 23 |
17 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 19''716 | +1540504879.716 | 29 |
18 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 19''853 | +1540504879.853 | 28 |
19 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 19''899 | +1540504879.899 | 30 |
20 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 20''142 | +1540504880.142 | 26 |
Fotos: Red Bull Racing