GP México - Libres 2Verstappen marca distancias con Hamilton en los segundos libres
El neerlandés fue notablemente más rápido que Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, que se quedaron a más de medio segundo. Carlos Sainz, en una óptima 5ª plaza, demostró que está en buenas condiciones para la clasificación. Fernando Alonso, algo lejos: 10º.
2 min. lectura
Publicado: 05/11/2021 23:00
Max Verstappen prometió que iba a dar batalla a los Mercedes y lo dejó bien claro en los segundos libres: el neerlandés le endosó medio segundo a Lewis Hamilton, que fue tercero tras un Valtteri Bottas que suma las dos sesiones del viernes por delante de su líder de filas.
La sesión tuvo un susto nada más empezar. George Russell tuvo que bajarse del Williams nada más comenzar a dar una vuelta, ya que la caja de cambios empezó a perder aceite y obligó al próximo piloto de Mercedes a parar, cambiarse de ropa y ver el resto de la sesión desde el muro.
Russell no fue el único en verse fuera del coche antes de lo previsto: Daniel Ricciardo también se quedó sin apenas rodar por un problema eléctrico también en la caja de cambios de su McLaren.
En cuanto a los españoles, dentro de lo previsto: Carlos Sainz marcó el 5º tiempo en una sesión en la que probaron todo y todo salió bien (incluidas las temidas paradas en boxes), mientras que Fernando Alonso se tuvo que conformar con el 10º mejor crono. Aunque el asturiano no se lamentó de ningún problema sí lo hizo Esteban Ocon, que advirtió que estaba notando que el volante no iba como debía.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de México 2021
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 17''301 | 0 | 28 |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 17''725 | +0.424 | 31 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 17''810 | +0.509 | 26 |
4 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 17''871 | +0.570 | 26 |
5 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 18''318 | +1.017 | 29 |
6 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 18''429 | +1.128 | 29 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 18''605 | +1.304 | 28 |
8 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 18''644 | +1.343 | 31 |
9 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 18''681 | +1.380 | 32 |
10 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 18''732 | +1.431 | 27 |
11 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 18''841 | +1.540 | 25 |
12 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 18''979 | +1.678 | 27 |
13 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 19''227 | +1.926 | 31 |
14 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 19''431 | +2.130 | 37 |
15 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 19''521 | +2.220 | 7 |
16 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 19''620 | +2.319 | 30 |
17 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 19''730 | +2.429 | 36 |
18 | N.Latifi (6) | Williams | 01' 20''820 | +3.519 | 17 |
19 | N.Mazepin (9) | Haas | 01' 21''581 | +4.280 | 28 |
20 | G. Russell (63) | Williams | No time | -- | 2 |
Fotos: Red Bull Racing