GP Rusia - Libres 2Verstappen mejora a Leclerc en los segundos libres en Sochi
El neerlandés fue el más rápido de la segunda tanda de entrenamientos libres del GP de Rusia. Los Mercedes, aún sin mostrar su potencial, acaba con Bottas 3º y Hamilton 4º. Carlos Sainz, más lejos que en la primera tanda: 17º.
![Max Verstappen](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2019/09/min652x435/verstappen-201961174-1569589553_1.jpg)
No le vale para mucho, porque arrastra penalización, pero Max Verstappen ha demostrado el potencial del Red Bull con el mejor tiempo de los segundos entrenamientos libres del GP de Rusia. El neerlandés mejoró el crono de Charles Leclerc y de Valtteri Bottas, primer Mercedes.
Tanto en tandas cortas como en tandas largas, los pilotos estuvieron muy centrados en no superar el límite de las pistas. Los pianos naranjas de los laterales pueden suponer un serio problema si se pisan, lo que obligó a muchos jefes de equipo a advertir a sus corredores.
Muchos de ellos, como Romain Grosjean, se pasaron de ese límite.
Sebastian Vettel también probó las escapatorias e incluso Antonio Giovinazzi tuvo un serio susto cuando se coló de frenada en la rápida curva 13. No obstante, no hubo que lamentar incidentes serios.
Carlos Sainz finalizó con el 17º tiempo, aún más lejos que en los primeros libres. El McLaren no acaba de arrancar en Sochi, y tendrán mucho trabajo por delante si quieren alcanzar, al menos, la Q3 del sábado. Al menos en el lado del español, ya que Lando Norris sí se acercó al 'top 10' con un undécimo tiempo.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Rusia 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 33''162 | 0 | 29 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 33''497 | +0.335 | 33 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 33''808 | +0.646 | 22 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 33''960 | +0.798 | 31 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 34''201 | +1.039 | 32 |
6 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 34''971 | +1.809 | 26 |
7 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 34''998 | +1.836 | 31 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 35''026 | +1.864 | 33 |
9 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 35''176 | +2.014 | 30 |
10 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 35''216 | +2.054 | 18 |
11 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 35''223 | +2.061 | 33 |
12 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 35''337 | +2.175 | 37 |
13 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 35''351 | +2.189 | 26 |
14 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 35''370 | +2.208 | 27 |
15 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 35''374 | +2.212 | 34 |
16 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 35''593 | +2.431 | 31 |
17 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 35''635 | +2.473 | 29 |
18 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 36''004 | +2.842 | 29 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 36''785 | +3.623 | 37 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 37''838 | +4.676 | 36 |
Fotos: Red Bull Racing
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)