GP Abu Dhabi - ClasificaciónVerstappen se lleva la última pole de la temporada sobre Pérez
El campeón del mundo se quitó la espina de lo ocurrido en Brasil y sumó su 20ª pole en Fórmula 1, por delante de un Sergio Pérez que saldrá con ventaja sobre Charles Leclerc en busca de la conquista del subcampeonato.
4 min. lectura
Publicado: 19/11/2022 16:03
El 'león' Max Verstappen no dejó margen a la sorpresa y, pese a una extrema igualdad, demostró que aún sigue siendo el más fuerte. El neerlandés saldrá por delante de su compañero, Sergio Pérez, que se quedó corto en la pelea por la pole. Fue el primer doblete en parrilla para Red Bull.
Tras los Red Bull, los Ferrari con Charles Leclerc 3º y Carlos Sainz 4º. Fernando Alonso no tuvo una buena clasificación y saldrá 11º.
Q1: La mejoría de la pista casi provoca un susto
Durante buena parte de la Q1 nadie rodó en tiempos competitivos, lo que propició que los últimos minutos fueran frenéticos. Con todos parados (algunos de manera literal) en pista para hacer un último intento, hubo incluso algún susto como el protagonizado por un Sebastian Vettel que tuvo que hacer slalom.
Con los Red Bull al frente, sin grandes sorpresas, esperar al punto de óptimo de estado de la pista casi le cuesta un disgusto a algunos. Caso de Fernando Alonso, que pasó por solo 52 milésimas de margen. La igualdad fue extrema: toda la parrilla estaba en solo 1,3 segundos.
Los eliminados, sin grandes sorpresas: Magnussen, Gasly, Bottas, Albon
y Latifi.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Abu Dhabi 2022
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 24''754 | 0 |
2 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 24''820 | +0.066 |
3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 25''090 | +0.336 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 25''211 | +0.457 |
5 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 25''387 | +0.633 |
6 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 25''523 | +0.769 |
7 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 25''545 | +0.791 |
8 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 25''594 | +0.840 |
9 | G.Zhou (24) | Alfa Romeo | 01' 25''594 | +0.840 |
10 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 25''630 | +0.876 |
11 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 25''711 | +0.957 |
12 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 25''735 | +0.981 |
13 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 25''741 | +0.987 |
14 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 25''766 | +1.012 |
15 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 25''782 | +1.028 |
16 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 25''834 | +1.080 |
17 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 25''859 | +1.105 |
18 | V. Bottas (77) | Alfa Romeo | 01' 25''892 | +1.138 |
19 | A. Albon (23) | Williams | 01' 26''028 | +1.274 |
20 | N.Latifi (6) | Williams | 01' 26''054 | +1.300 |
Q2: Cae Alonso
Como ocurrió en la tanda previa, la progresiva mejoría de la pista benefició a quienes esperaron al final, como demostró que los Ferrari se quedaran con el 2º y 3º tras 'Checo' Pérez en los últimos instantes.
Sin embargo, en una sesión de extrema igualdad, un mínimo fue clave. Uno de los perjudicados fue Fernando Alonso, que se quedó 11º tras ser pasado por Lando Norris con el tiempo ya cumplido. Su compañero, Esteban Ocon, sí hizo un más que óptimo 6º crono para cruzar a la Q3.
Los eliminados: Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll y Guanyu Zhou.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Abu Dhabi 2022
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 24''419 | 0 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 24''517 | +0.098 |
3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 24''521 | +0.102 |
4 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 24''622 | +0.203 |
5 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 24''774 | +0.355 |
6 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 24''903 | +0.484 |
7 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 24''940 | +0.521 |
8 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 24''974 | +0.555 |
9 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 25''007 | +0.588 |
10 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 25''068 | +0.649 |
11 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 25''096 | +0.677 |
12 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 25''219 | +0.800 |
13 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 25''225 | +0.806 |
14 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 25''359 | +0.940 |
15 | G.Zhou (24) | Alfa Romeo | 01' 25''408 | +0.989 |
Q3: Verstappen culmina la pole
En una Q3 donde entraron en juego los rebufos, Max Verstappen aún así logró el mejor crono y, por tanto, se llevó la pole. El neerlandés intentó beneficiar a Sergio Pérez, pero el mexicano se quedó con las ganas y se tuvo que conformar con un escueto 2º puesto que, en perspectiva, le sabe muy bien.
Y es que el mexicano saldrá por delante de Charles Leclerc, su gran rival por el subcampeonato. Carlos Sainz, con el 4º crono, buscará un nuevo podio. Tras él, un Lewis Hamiilton que (salvo sorpresa) despedirá 2022 como su primera temporada sin victoria.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Abu Dhabi 2022
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 23''824 | 0 |
2 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 24''052 | +0.228 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 24''092 | +0.268 |
4 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 24''242 | +0.418 |
5 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 24''508 | +0.684 |
6 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 24''511 | +0.687 |
7 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 24''769 | +0.945 |
8 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 24''830 | +1.006 |
9 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 24''961 | +1.137 |
10 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 25''045 | +1.221 |
La última carrera del año se disputará este domingo a partir de las 14:00h. A diferencia del año pasado, no habrá tanta tensión... o sí.
Fotos: Red Bull Content Pool