GP Japón - ClasificaciónVerstappen, pole con asterisco para campeonar por la vía directa
El neerlandés saldrá por delante de los habituales Charles Leclerc y Carlos Sainz, si bien fue investigado por un tremendo susto que obligó a Norris a echarse contra la hierba. Fernando Alonso, de más a menos, partirá desde una mejorable 7ª plaza.
5 min. lectura
Publicado: 08/10/2022 09:05
Si este domingo gana Max Verstappen, tendrá muchas opciones para ganar el Mundial y es muy consciente de ello. Por eso no especuló en ningún momento y culminó su quinta pole de la temporada, 18ª en su carrera deportiva.
Tras él partirán Charles Leclerc, que se quedó a solo 10 milésimas, y Carlos Sainz, que lo hizo a solo 57. El menor margen de 2022 entre el poleman y sus predecesores.
Fernando Alonso, tras ser netamente superior en buena parte del sábado, se quedó con una gris 7ª plaza para la parrilla. Objetivo: puntuar tras dos 'ceros' consecutivos.
Q1: Verstappen manda una advertencia
El gran favorito del fin de semana, Max Verstappen, arrancó la clasificación marcando territorio. El neerlandés sacó casi dos décimas a los Ferrari, con Carlos Sainz de nuevo delante de Charles Leclerc. Sin mucha presión, y con margen, el de Red Bull dejó claro que no va a especular,
Tras el 'top 3', un gran cuarto de Fernando Alonso con el que superó a Sergio Pérez y a su compañero Esteban Ocon dejó claro que el asturiano tiene mucho que decir este fin de semana.
Los eliminados fueron Albon, Gasly, Magnussen, Stroll y Latifi. El nuevo piloto de Alpine mostró su enorme enfado por unos problemas con los frenos que le impidieron rodar en condiciones.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Japón 2022
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 30''224 | 0 |
2 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 30''336 | +0.112 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 30''402 | +0.178 |
4 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 30''603 | +0.379 |
5 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 30''622 | +0.398 |
6 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 30''696 | +0.472 |
7 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 30''865 | +0.641 |
8 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 30''880 | +0.656 |
9 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 30''881 | +0.657 |
10 | G.Zhou (24) | Alfa Romeo | 01' 30''894 | +0.670 |
11 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 30''906 | +0.682 |
12 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 31''130 | +0.906 |
13 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 31''152 | +0.928 |
14 | V. Bottas (77) | Alfa Romeo | 01' 31''226 | +1.002 |
15 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 31''256 | +1.032 |
16 | A. Albon (23) | Williams | 01' 31''311 | +1.087 |
17 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 31''322 | +1.098 |
18 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 31''352 | +1.128 |
19 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 31''419 | +1.195 |
20 | N.Latifi (6) | Williams | 01' 31''511 | +1.287 |
Q2: Extrema igualdad
Lo visto en la Q1 se revivió en la Q2, quejas de Yuki Tsunoda incluidas. La igualdad extrema arriba propicio que aunque Max Verstappen lograra el mejor tiempo en su primer intento, no se confirmó hasta el final ya que en el último intento se vivió al límite la tensión.
La mejoría de la pista notable y que Verstappen, Sainz y Leclerc no salieran a hacer un último intento propició que Sergio Pérez fuese el más rápido por delante de Fernando Alonso y de su compañero.
Los eliminados fueron Riccardo, Bottas, Tsunoda, Zhou y Schumacher. En una nueva 'lección' de Ferrari, Leclerc pasó a la Q3 con el 9º tiempo, demasiado tenso como para sentirse cómodo.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Japón 2022
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 29''925 | 0 |
2 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 30''343 | +0.418 |
3 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 30''346 | +0.421 |
4 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 30''357 | +0.432 |
5 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 30''443 | +0.518 |
6 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 30''444 | +0.519 |
7 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 30''465 | +0.540 |
8 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 30''473 | +0.548 |
9 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 30''486 | +0.561 |
10 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 30''656 | +0.731 |
11 | D. Ricciardo (3) | McLaren | 01' 30''659 | +0.734 |
12 | V. Bottas (77) | Alfa Romeo | 01' 30''709 | +0.784 |
13 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 30''808 | +0.883 |
14 | G.Zhou (24) | Alfa Romeo | 01' 30''953 | +1.028 |
15 | M.Schumacher (47) | Haas | 01' 31''439 | +1.514 |
Q3: Pole para Verstappen bajo investigación
En una Q3 al uso, lo lógico es que los pilotos no aprieten al máximo en el primer intento, pero eso no impidió que Verstappen dejase claro que no iba a especular. Dos décimas y media le endosó a Leclerc en esa primera vuelta, pero justo después de un peligroso volantazo que obligó a Lando Norris a echarse contra la hierba de la curva 130R.
Aunque luego le pidió disculpas, el campeón del mundo fue investigado después de la clasificación por el incidente. Los comisarios lo dejaron en una reprimenda al considerar que había sido un fallo del coche y no del piloto.
Verstappen no necesitó mejorar la segunda vuelta aunque casi le cuesta la pole. Leclerc se quedó a solo 10 milésimas de su crono, si bien el neerlandés falló en su vuelta. A buen seguro habría bajado ese crono. Carlos Sainz no tuvo opciones por un muy mal tercer sector al final.
Por detrás, Fernando Alonso marcó el 7º tiempo, que es de largo el peor del día para él, y saldrá detrás de su compañero Esteban Ocon y de Lewis Hamilton. Otra decepcionante Q3 para él.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Japón 2022
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 29''304 | 0 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 29''314 | +0.010 |
3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 29''361 | +0.057 |
4 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 29''709 | +0.405 |
5 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 30''165 | +0.861 |
6 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 30''261 | +0.957 |
7 | F. Alonso (14) | Alpine | 01' 30''322 | +1.018 |
8 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 30''389 | +1.085 |
9 | S. Vettel (5) | Aston Martin | 01' 30''554 | +1.250 |
10 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 31''003 | +1.699 |
La carrera será menos tranquila que la clasificación seguro, ya que no solo se prevé lluvia, sino que además Verstappen puede culminar el hito de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por segunda vez.
Fotos: Red Bull Content Pool