GP MéxicoVerstappen resurge en los últimos libres
Max Verstappen y Daniel Ricciardo, que resurgieron en la última sesión, acabaron primero y tercero, con Lewis Hamilton en medio y Rosberg justo detrás. Los Ferrari, más tapados que el viernes, 6º y 7º. Sainz fue 10º y Alonso, 13º.
1 min. lectura
Publicado: 29/10/2016 18:07
Los Red Bull volvieron a demostrar que los viernes para ellos sin un mero trámite para destaparse el sábado. Ya lo han hecho en varios Grandes Premios, y en México se ha repetido la tónica. Max Verstappen sacó un gran 1:19.137, una décima mejor que Lewis Hamilton que no pudo mejorar su última vuelta por culpa del tráfico en pista. El 'bocata' Red Bull-Mercedes lo completaron Daniel Ricciardo y Nico Rosberg, tercero y cuarto respectivamente.
La gran decepción fueron los Ferrari, que sufrieron para alcanzar una vuelta en 1:19, y no pasaron del octavo y noveno puesto final. El rendimiento de Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen no estuvo a la altura de lo esperado, y parece que nuevamente se quedarán demasiado lejos de los puestos más altos de la parrilla.
En una jornada algo más cálida que la del viernes, Carlos Sainz y Fernando Alonso rozaron de nuevo el 'top 10', y apuntan a la Q2 sin demasiadas dificultades, aunque no así la Q3. El de Toro Rosso fue 10º y el de McLaren, 13º.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de México 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 19''137 | 0 | 16 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 19''231 | +0.094 | 23 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 19''370 | +0.233 | 17 |
4 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 19''618 | +0.481 | 27 |
5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 19''811 | +0.674 | 19 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 19''937 | +0.800 | 16 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 19''994 | +0.857 | 16 |
8 | F. Massa (19) | Williams | 01' 19''997 | +0.860 | 22 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 20''255 | +1.118 | 21 |
10 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 20''325 | +1.188 | 22 |
11 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 20''472 | +1.335 | 20 |
12 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 20''586 | +1.449 | 20 |
13 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 20''600 | +1.463 | 18 |
14 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 20''959 | +1.822 | 18 |
15 | J. Button (22) | McLaren | 01' 21''152 | +2.015 | 19 |
16 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 21''245 | +2.108 | 21 |
17 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 21''338 | +2.201 | 16 |
18 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 21''345 | +2.208 | 17 |
19 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 21''601 | +2.464 | 15 |
20 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 21''758 | +2.621 | 23 |
21 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 21''921 | +2.784 | 22 |
22 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 22''354 | +3.217 | 18 |
Fotos: Red Bull