GP HungríaUn Verstappen desatado roza la campanada frente a Rosberg
El holandés de Red Bull se queda a sólo dos milésimas del alemán de Mercedes, y da buena muestra de su rendimiento este fin de semana. Hamilton, algo tapado, 4º. Fernando Alonso repitió séptimo crono, y Carlos Sainz se quedó fuera del top 10
2 min. lectura
Publicado: 23/07/2016 12:03
El irreverente Max Verstappen está dispuesto a dar la campanada este fin de semana. El joven piloto de Red Bull se quedó a sólo dos milésimas de un Nico Rosberg que parece más sobrado de lo que mostró en los terceros libres del GP de Hungría. El de Mercedes dejó a más de medio segundo a su compañero, un Lewis Hamilton más tapado de lo previsto en cuarta plaza.
Daniel Ricciardo, tercero, confirmó esas buenas sensaciones del RB12 con una tanda larga con superblandos muy constante en 1:20 al final de la sesión.
El 'set-up' del coche de Hamilton no ha acabado de acomodarse al piloto. Todo apunta a que antes de la clasificación estará resuelto, pero el rendimiento mostrado en esta sesión ha dejado claro que algo no funciona todo lo bien que desearía. El golpe del viernes está totalmente reparado, según aseguraron en Mercedes, pero tuvieron que retocar el asiento del tricampeón británico, lo que retrasó bastante su programa previsto.
Los españoles dejaron un guión similar al de los primeros libres. Fernando Alonso repitió un séptimo tiempo que da esperanzas a McLaren, que sabe que es en Hungría uno de los pocos sitios donde puede dar un salto de calidad. Carlos Sainz sigue sin encontrar el ritmo para el fin de semana, y su 16º puesto está muy lejos de lo esperado.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Hungría 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 20''261 | 0 | 25 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 20''263 | +0.002 | 10 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 20''726 | +0.465 | 22 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 20''769 | +0.508 | 23 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 20''859 | +0.598 | 18 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 21''185 | +0.924 | 22 |
7 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 21''584 | +1.323 | 11 |
8 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 21''649 | +1.388 | 21 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 21''672 | +1.411 | 22 |
10 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 21''935 | +1.674 | 19 |
11 | F. Massa (19) | Williams | 01' 21''975 | +1.714 | 28 |
12 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 21''989 | +1.728 | 13 |
13 | J. Button (22) | McLaren | 01' 22''009 | +1.748 | 11 |
14 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 22''142 | +1.881 | 15 |
15 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 22''284 | +2.023 | 13 |
16 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 22''402 | +2.141 | 21 |
17 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 22''427 | +2.166 | 22 |
18 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 22''541 | +2.280 | 18 |
19 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 22''816 | +2.555 | 23 |
20 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 23''219 | +2.958 | 23 |
21 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 23''311 | +3.050 | 24 |
22 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 23''513 | +3.252 | 23 |
Fotos: Red Bull