GP BahreinVerstappen se lleva una FP3 muy dudosa
El holandés se llevó el mejor tiempo de una FP3 cuyos datos a obtener tampoco son significativos de cara a la clasificación. Muchos pilotos no rodaron hasta los minutos finales de la tanda. Carlos Sainz fue 9º y Fernando Alonso, 12º.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/04/min652x435/verstappen-se-lleva-una-fp3-muy-dudosa-201735465_1.jpg)
La igualdad extrema en la parte superior de la clasificación hasta los últimos instantes hace que la apuesta para la clasificación sea muy compleja: entre Vettel, 1º hasta falta de dos minutos, y Massa, 4º, sólo había 51 milésimas. Sin embargo, primero Max Verstappen y después Lewis Hamilton les endosaron medio segundo.
Los tiempos fueron cayendo conforme avanzó la hora. La bajada de la temperatura entre el inicio y el final hizo que muchos se tapasen, como por ejemplo el propio Hamilton.
Romain Grosjean provocó una bandera roja que provocó que todos los equipos vieran interrumpido su programa para estos libres. El francés perdió la trasera del Haas al pisar la parte externa de la pista, y se estrelló contra el muro lateral.
Tras la reanudación rodaron Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen, que no habían salido a pista en los primeros 40 minutos de la tanda para no destrozar neumáticos por el calor. La clasificación, como la carrera, estará en unas condiciones más parecidas a los últimos 10 minutos que a los iniciales. El último piloto en marcar un crono fue Daniel Ricciardo, que esperó hasta que faltaban sólo seis minutos.
Los españoles tuvieron una sesión tranquila: Carlos Sainz fue 9º y Fernando Alonso, 12º.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Bahrein 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 32''194 | 0 | 8 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''304 | +0.110 | 10 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 32''750 | +0.556 | 10 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 32''754 | +0.560 | 13 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 32''785 | +0.591 | 9 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 32''801 | +0.607 | 12 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 32''809 | +0.615 | 8 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 32''933 | +0.739 | 9 |
9 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 33''604 | +1.410 | 18 |
10 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 33''744 | +1.550 | 11 |
11 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 33''916 | +1.722 | 14 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 33''922 | +1.728 | 10 |
13 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 33''947 | +1.753 | 15 |
14 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 33''965 | +1.771 | 15 |
15 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 34''027 | +1.833 | 15 |
16 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 34''064 | +1.870 | 17 |
17 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 34''198 | +2.004 | 13 |
18 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 34''205 | +2.011 | 14 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 34''268 | +2.074 | 15 |
20 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 34''417 | +2.223 | 11 |
Fotos: Red Bull Racing
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)