GP Estados UnidosVerstappen y Ricciardo toman el mando sin los Mercedes
Los Red Bull se llevan la FP3 con los Mercedes cuarto y quinto, sin usar neumáticos superblandos. Carlos Sainz pinchó dos veces por una pieza de carbono nueva en los frenos, y marcó el 15º tiempo de la sesión. Fernando Alonso acabó décimo, por detrás de Jenson Button.
2 min. lectura
Publicado: 22/10/2016 18:06
Max Verstappen y Daniel Ricciardo acabaron al frente de la tabla de tiempos de una movida tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos, con Kimi Räikkönen tercero. Los Mercedes, que no usaron los neumáticos superblandos para dejárselos para la clasificación, acabaron cuarto y quinto, con Lewis Hamilton tres décimas por delante de Nico Rosberg.
Una salida de pista de Pascal Wehrlein a la media hora de la sesión hizo que se detuviesen los entrenamientos libres con una bandera roja. El exceso de celo de la FIA por la seguridad provocó un parón de varios minutos.
Carlos Sainz tuvo una sesión bastante movida. Una pieza de carbono en los tambores de los frenos provocó dos cortes en los dos neumáticos traseros, lo que le privó de rodar todo lo que hubiera deseado. No obstante, desde Toro Rosso se temen que esa pieza nueva les afecte para la clasificación o la carrera. Sólo pudo ser 15º.
Los McLaren dejaron buenas sensaciones a una vuelta. Jenson Button finalizó con el noveno tiempo de la tanda, justo por delante de un Fernando Alonso que, sin poder rodar solo, acabó décimo. Las esperanzas de Q3, presentes.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Estados Unidos 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 36''766 | 0 | 16 |
2 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 37''032 | +0.266 | 19 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 37''284 | +0.518 | 15 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''483 | +0.717 | 12 |
5 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 37''784 | +1.018 | 10 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 37''894 | +1.128 | 8 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 37''948 | +1.182 | 17 |
8 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 38''188 | +1.422 | 16 |
9 | J. Button (22) | McLaren | 01' 38''212 | +1.446 | 14 |
10 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 38''452 | +1.686 | 13 |
11 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 38''512 | +1.746 | 16 |
12 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 38''528 | +1.762 | 14 |
13 | F. Massa (19) | Williams | 01' 38''607 | +1.841 | 15 |
14 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 38''691 | +1.925 | 16 |
15 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 38''710 | +1.944 | 6 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 38''939 | +2.173 | 13 |
17 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 39''097 | +2.331 | 13 |
18 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 39''105 | +2.339 | 14 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 39''239 | +2.473 | 14 |
20 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 39''509 | +2.743 | 14 |
21 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 39''771 | +3.005 | 19 |
22 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 41''427 | +4.661 | 7 |
Fotos: Red Bull