GP Australia - Libres 3Vettel, al frente de los mojados terceros libres
El dúo de Ferrari se puso al frente de en el último instante, cuando la pista ya estaba seca después de una sesión disputada en mojado. Ericsson, que también le dio tiempo a completar una vuelta con slicks, fue tercero. Pocas conclusiones para la clasificación, que se preve en condiciones de seco
2 min. lectura
Publicado: 24/03/2018 05:00
Poco o nada se puede rascar de unos terceros libres que acabó dominando Ferrari por muy poco. Las previsiones de agua se cumplieron y obligaron a todos los pilotos a salir a pista con neumáticos de lluvia extrema, pero nadie forzó, hasta el punto de que pasaron 20 minutos hasta el primer tiempo cronometrado.
Conforme la pista se fue secando, fueron apareciendo primero los neumáticos intermedios y, a la postre, los de seco. Fue este punto el que generó cierto debate entre pilotos e ingenieros, hasta el punto de que algunos, como Fernando Alonso, mostraron su enfado por radio por no dejarle salir antes con slicks. El español marcó el 10º crono de la sesión, justo por detrás de Vandoorne, y ambos por detrás de los Mercedes.
"Vaya desastre", se quejó Alonso cuando no les dio tiempo a rodar en seco
Sólo tres hombres completaron, casi con el tiempo cumplido, una vuelta con paso por meta con neumáticos de seco, ultrablandos: Sebastian Vettel, Kimi Räikkonen y Marcus Ericsson. Ellos tres se quedaron con el 'podio' de la tercera sesión, absolutamente irrelevante si, como se preve, no va a llover en la clasificación.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Australia 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Ocon (31) | Racing Point | No time | -- | 1 |
2 | S. Pérez (11) | Racing Point | No time | -- | 1 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 26''067 | +1521846086.067 | 15 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 28''499 | +1521846088.499 | 13 |
5 | M. Ericsson (9) | Sauber | 01' 28''890 | +1521846088.890 | 14 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 31''680 | +1521846091.680 | 8 |
7 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 33''172 | +1521846093.172 | 11 |
8 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 34''043 | +1521846094.043 | 14 |
9 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 34''174 | +1521846094.174 | 14 |
10 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 34''225 | +1521846094.225 | 7 |
11 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 34''233 | +1521846094.233 | 15 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 34''298 | +1521846094.298 | 13 |
13 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 34''990 | +1521846094.990 | 16 |
14 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 35''438 | +1521846095.438 | 16 |
15 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 35''589 | +1521846095.589 | 16 |
16 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 35''828 | +1521846095.828 | 8 |
17 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 36''171 | +1521846096.171 | 6 |
18 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 36''448 | +1521846096.448 | 12 |
19 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 36''807 | +1521846096.807 | 7 |
20 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 38''482 | +1521846098.482 | 8 |
Fotos: Ferrari