GP JapónVettel comienza más fuerte en Suzuka
Un fuerte accidente de Carlos Sainz a mitad de los primeros entrenamientos libres del GP de Japón marca el arranque del fin de semana. Sebastian Vettel, con un crono conseguido al final, supera a Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo, dos de los grandes favoritos a victoria.
2 min. lectura
Publicado: 06/10/2017 04:35
Sebastian Vettel se ha llevado la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Japón, merced a un buen 1:29.166 marcado a poco más de diez minutos para el final de la tanda. El alemán, que necesita remontarle puntos a Lewis Hamilton en esta cita si quiere mantener vivas sus opciones de título, le metió dos décimas al británico y casi cuatro a Daniel Ricciardo, otro de los grandes favoritos para el fin de semana.
Aunque no llegó a ser un problema hasta los minutos finales, la lluvia amenazó con aparecer con fuerza durante la hora y media de sesión. Algunas gotas ya cayeron al inicio de la FP1, sin llegar a privar a los pilotos de rodar en seco. Sin embargo, eso no evitó algunas salidas de pista y, sobre todo, un serio (pero no grave) accidente de Carlos Sainz.
El madrileño, que ya iba a salir último de todas formas por sanción, perdió el control de su Toro Rosso hasta estamparse contra las protecciones laterales. La consecuente bandera roja, hasta que retiraron el monoplaza, obligó a todos a entrar en boxes y detener la sesión unos minutos.
El otro español en liza, Fernando Alonso, no llegó tampoco al 'top 10', algo que sí consiguió su compañero Stoffel Vandoorne en esta primera singladura del fin de semana en Japón, con un buen décimo crono.
Justo al final, cuando apenas restaban cinco minutos, la lluvia empezó a arreciar sobre el circuito de Suzuka, lo que obligó a todos a meterse en boxes y esperar la conclusión. Las precipitaciones pueden volver a aparecer no sólo en los segundos libres, sino también el resto del fin de semana.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Japón 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 29''166 | 0 | 23 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 29''377 | +0.211 | 29 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 29''541 | +0.375 | 27 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 29''638 | +0.472 | 22 |
5 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 30''151 | +0.985 | 30 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 30''762 | +1.596 | 26 |
7 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 30''899 | +1.733 | 22 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 30''974 | +1.808 | 24 |
9 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 31''032 | +1.866 | 22 |
10 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 31''202 | +2.036 | 24 |
11 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 31''216 | +2.050 | 15 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 31''235 | +2.069 | 19 |
13 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 31''530 | +2.364 | 23 |
14 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 31''602 | +2.436 | 22 |
15 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 31''757 | +2.591 | 22 |
16 | F. Massa (19) | Williams | 01' 31''912 | +2.746 | 20 |
17 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 32''252 | +3.086 | 14 |
18 | P. Gasly (10) | VCARB | 01' 32''501 | +3.335 | 18 |
19 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 32''897 | +3.731 | 29 |
20 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 33''397 | +4.231 | 28 |
Fotos: Ferrari